1973年牝馬クラシック
牝馬路線は8大競争の桜花賞、オークスを中心に組まれており、秋にはエリザベス女王杯の前身ビクトリアカップがあり古馬牝馬も含めて牝馬はそこを目指すことになります。1973年の牝馬クラシックはニットウチドリとナスノチグサの2頭が中心でした。牡馬に比べてもレース数も少なく牝馬の扱いがまだまだ低かったのだと思わされます。ニットウチドリが桜花賞、ビクトリアカップを制して、ナスノチグサがオークスを制しています。オークスには22頭出走しています。ニットウチドリは暮れの有馬記念にも出走して2着と好走しています。当時の牝馬で有馬記念の2着は非常に立派ですし、力のあった馬だという事がわかります。
第8回 クイーンカップ
第8回 クイーンカップ | 中山競馬場 芝1600メートル | 1973. 2.25 晴 良 |
第7回 阪神4歳牝馬特別
第7回 阪神4歳牝馬特別 | 阪神競馬場 芝1400メートル | 1973. 3.18 曇 良 |
第33回 桜花賞
第33回 桜花賞 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1973. 4. 8 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 3 | 6 | ニットウチドリ | 牝4 | 55 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 1.35.4 | 1 |
2 | 7 | 14 | キシュウローレル | 牝4 | 55 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 | 3身 | 2 |
3 | 6 | 12 | キソジ | 牝4 | 55 | 戌亥信昭 | 戌亥信義 | 3 1/2身 | 11 |
4 | 5 | 9 | ホウシュウデール | 牝4 | 55 | 中島敏文 | 上田武司 | 1身 | 5 |
5 | 6 | 11 | アドロン | 牝4 | 55 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | アタマ | 9 |
6 | 4 | 7 | キョウエイシップ | 牝4 | 55 | 南井克巳 | 工藤嘉見 | クビ | 12 |
7 | 2 | 4 | タニノシルバー | 牝4 | 55 | 安田伊佐夫 | 戸山為夫 | 1 1/2身 | 14 |
8 | 2 | 3 | キクノツバメ | 牝4 | 55 | 郷原洋行 | 土田順三 | ハナ | 7 |
9 | 7 | 15 | スイートバンズ | 牝4 | 55 | 田島良保 | 谷栄次郎 | クビ | 6 |
10 | 4 | 8 | キシュウジョオー | 牝4 | 55 | 清水英次 | 坂田正行 | 3/4身 | 4 |
11 | 3 | 5 | レデイコトブキ | 牝4 | 55 | 高橋隆 | 大久保石松 | 1 1/4身 | 8 |
12 | 8 | 17 | ミスシューバ | 牝4 | 55 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 3/4身 | 17 |
13 | 5 | 10 | タニノアベイ | 牝4 | 55 | 鶴留明雄 | 戸山為夫 | アタマ | 13 |
14 | 1 | 1 | ヒダコガネ | 牝4 | 55 | 沢峰次 | 松山吉三郎 | クビ | 3 |
15 | 8 | 16 | ミスシロバト | 牝4 | 55 | 大久保哲男 | 大久保石松 | 3 1/2身 | 18 |
16 | 7 | 13 | バンブーカガリ | 牝4 | 55 | 福永洋一 | 伊藤修司 | 1身 | 10 |
17 | 8 | 18 | クインマハール | 牝4 | 55 | 久保一秋 | 吉永猛 | クビ | 16 |
18 | 1 | 2 | セレリーナ | 牝4 | 55 | 清水出美 | 星川泉士 | アタマ | 15 |
1 | 4 | 4 | ホウシュウエイト | 牡4 | 55 | 中野勝也 | 日迫清 | 2:04.4 | 2 |
2 | 1 | 1 | ラズモフスキー | 牡4 | 55 | 松本善登 | 武田文吾 | 1身 | 3 |
3 | 8 | 9 | マチカネハチロー | 牡4 | 54 | 境直行 | 清田十一 | 2身 | 8 |
第8回 4歳牝馬特別(オークストライアル)
第8回 4歳牝馬特別(オークストライアル) | 東京競馬場 芝1800メートル | 1973. 4.29 曇 良 |
第34回 優駿牝馬(オークス)
第34回 優駿牝馬(オークス) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1973. 5.20 晴 良 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 | |
1 | 6 | 16 | ナスノチグサ | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 2:28.9 | 2 | |
2 | 4 | 10 | ニットウチドリ | 牝4 | 55 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 3 1/2身 | 3 | |
3 | 8 | 21 | レデースポート | 牝4 | 55 | 小島太 | 稲葉幸夫 | 1/2身 | 1 | |
4 | 5 | 12 | オキノバンダ | 牝4 | 55 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 3/4身 | 19 | |
5 | 1 | 1 | ニシノシラオキ | 牝4 | 55 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 4身 | 9 | |
6 | 6 | 15 | カシハタ | 牝4 | 55 | 伊藤栄 | 中村広 | クビ | 16 | |
7 | 3 | 5 | レデイコトブキ | 牝4 | 55 | 高橋隆 | 大久保石松 | 1 1/2身 | 5 | |
8 | 4 | 9 | ヒダコガネ | 牝4 | 55 | 沢峰次 | 松山吉三郎 | アタマ | 15 | |
9 | 2 | 3 | アドロン | 牝4 | 55 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 1 1/2身 | 12 | |
10 | 3 | 6 | タニノシルバー | 牝4 | 55 | 鶴留明雄 | 戸山為夫 | 2 1/2身 | 14 | |
11 | 5 | 11 | ナスノメロディ | 牝4 | 55 | 田村正光 | 梶与四松 | 1 1/2身 | 4 | |
12 | 8 | 22 | リンネルンド | 牝4 | 55 | 作田誠二 | 見上恒芳 | クビ | 18 | |
13 | 3 | 7 | キソジ | 牝4 | 55 | 戌亥信昭 | 戌亥信義 | アタマ | 7 | |
14 | 5 | 13 | キクノツバメ | 牝4 | 55 | 野平祐二 | 土田順三 | ハナ | 13 | |
15 | 1 | 2 | マランダ | 牝4 | 55 | 中島敏文 | 奥平真治 | 1/2身 | 10 | |
16 | 6 | 14 | ナリキエース | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 柴田欣也 | 1 1/2身 | 11 | |
17 | 7 | 17 | トウコウアコ | 牝4 | 55 | 蛯沢誠治 | 加藤修甫 | 2 1/2身 | 8 | |
18 | 7 | 18 | マミーブルー | 牝4 | 55 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 1 1/2身 | 6 | |
19 | 7 | 19 | サクラジョオー | 牝4 | 55 | 東信二 | 境勝太郎 | 3/4身 | 20 | |
20 | 8 | 20 | ミスシロバト | 牝4 | 55 | 大久保哲男 | 大久保石松 | 1 3/4身 | 22 | |
21 | 4 | 8 | リディア | 牝4 | 55 | 池上昌弘 | 荒木静雄 | 9身 | 21 | |
22 | 2 | 4 | ケイスパーコ | 牝4 | 55 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 3身 | 17 |
第21回 クイーンステークス
第21回 クイーンステークス | 中山競馬場 芝2000メートル | 1973. 9.15 曇 良 |
第21回 牝馬東京タイムズ杯
第21回 牝馬東京タイムズ杯■ | 東京競馬場 芝1600メートル | 1973.10.28 小雨 不良 |
第8回 京都牝馬特別
第8回 京都牝馬特別 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1973.10.28 曇 不良 |
第4回 ビクトリアカップ
第4回 ビクトリアカップ■ | 京都競馬場 芝2400メートル | 1973.11.18 晴 良 |
コメント