学童(少年)野球でのグローブ選びの前に知っておきたい基礎知識を書くために、グローブメーカーについても色々と調べたのですが、日本で販売されたりオーダーできるグローブメーカーは国内の総合スポーツメーカー、有名野球メーカーや海外の有名メーカーがほとんどだと思っていたのですが、、、。グローブ専門に扱っているメーカーや、1人でこだわって作っているメーカーなど多種多様なメーカーやブランドがある事が分かりました。そんなメーカーを網羅しようと調べてみました。現在のところ120ブランド掲載しています。
また、ここでは紹介のみに特化していますので、どこのメーカーのどのグローブがいいかなどの情報は書いていません。「ラベル名」、「オーダー」、「直販オンラインストア」の所をタップ、クリックすると関連ページに移動します。
使用プロ野球選手は全員ではありませんが、最大2名まで記載しています。
(使用プロ選手の情報は2021年の情報です。ご了承ください。)
グローブメーカーの検索に役に立てばと思っています。ご覧ください。
ラベル(英語表記) | ラベル写真 | 社名またはブランド名 | オーダー | 直販オンラインストア | 創業 | 使用プロ選手(あいうえお順) | 本社 | |
1 | &Bsys | ![]() | エムジェイワン | 〇 | 兵庫県伊丹市 | |||
2 | ADEU | ![]() | アデウ | 山形県 | ||||
3 | Antler | ![]() | アントラー | 〇 | 〇 | 2019年 | 東京都葛飾区 | |
4 | ASADASPORTS | ![]() | アサダスポーツ | 〇 | 1972年 | 奈良県磯城郡三宅町 | ||
5 | asics | ![]() | アシックス | 〇 | 〇 | 1949年 | 大谷翔平選手、鈴木誠也選手 | 東京都江東区 |
6 | ASUKA | ![]() | 飛鳥グローブ | 〇 | 大阪府大阪市 | |||
7 | Asura | ![]() | アシュラ | 〇 | 愛知県豊川市 | |||
8 | ATOMS | ![]() | アトムズ | 〇 | 2004年 | 佐野皓大選手、牧秀悟選手 | 奈良県桜井市 | |
9 | axisfirm Belgard | ![]() | アクセフベルガード | 〇 | 〇 | 2012年 | 埼玉県越谷市 | |
10 | BanShu | ![]() | 播州グラブ | 〇 | 吉田正尚選手 | 兵庫県西脇市 | ||
11 | BASUMAN | ![]() | ベースマン | 〇 | 〇 | 東京都新宿区 | ||
12 | BEBRAND | ![]() | ビーイーブランド | 〇 | 〇 | 長野県茅野市 | ||
13 | BLITZ | ![]() | ブリッツ | 〇 | 〇 | |||
14 | BrandA | 野球工房27 | 〇 | 千葉県成田市 | ||||
15 | bro’s | ![]() | 吉川清商店 | 〇 | 1952年 | 奈良県磯城郡三宅町 | ||
16 | CAWS | ![]() | カウズ | 和歌山県田辺市 | ||||
17 | CHIAKI | ![]() | チアキ | 〇 | 2004年 | 奈良県桜井市 | ||
18 | CORE | ![]() | コア | |||||
19 | COSYS | ![]() | コーシーズ | 〇 | 〇 | 1999年 | 東京都練馬区 | |
20 | D-Quest | ![]() | 丸和 | 〇 | 〇 | 大阪府大阪市 | ||
21 | D×M | ![]() | ディーバイエム | 〇 | 2004年 | 三重県四日市市 | ||
22 | David | ![]() | ダビド | 大阪府大阪市 | ||||
23 | DEAD STOCK | ![]() | デットストック | |||||
24 | DEFIN | ![]() | ディファイン | 〇 | 〇 | 東京都渋谷区 | ||
25 | DELTA | ![]() | デルタ | 〇 | 〇 | |||
26 | Dice | ![]() | ダイス | 〇 | ||||
27 | DoctorK | ![]() | ドクターケー | 〇 | 東京都千代田区 | |||
28 | Donaiya | ![]() | ドナイヤグローブ | 〇 | 2010年 | 山田哲人選手 | 愛知県豊橋市 | |
29 | E9 | ![]() | ベースボールショップエイティーナイン | 〇 | 新潟県新潟市 | |||
30 | Evaad | ![]() | エバード | 〇 | ||||
31 | FALCON | ![]() | ファルコン | 〇 | 1959年 | 東京都台東区 | ||
32 | FIELDFORCE | フィールドフォース | 〇 | 〇 | 東京都足立区 | |||
33 | FIRES | ![]() | ファイヤーズ | 〇 | 2009年 | 兵庫県西宮市 | ||
34 | FIVE GLOVE LABO | ![]() | ファイブグローブラボ | 〇 | ||||
35 | Forty Seven’s | ![]() | フォーティセブンズ | 群馬県伊勢崎市 | ||||
36 | FROM BASE | ![]() | フロムベイス | 〇 | 2012年 | 千葉県船橋市 | ||
37 | GECKO | ![]() | クオリティーガレージ | 〇 | 〇 | 広島県広島市 | ||
38 | Glom | ![]() | グロム | 〇 | 東京都葛飾区 | |||
39 | glove studio RYU | ![]() | グローブスタジオリュウ | 〇 | 〇 | 2015年 | 松坂大輔選手 | 岐阜県羽島市 |
40 | glowing | ![]() | ツヅキベース | 2021年 | 東京都千代田区 | |||
41 | GOKURAKUCHOU | ![]() | 極楽鳥グローブ | 〇 | ||||
42 | GRANSTAR | ![]() | グランスター | 〇 | 2018年 | |||
43 | Grow | ![]() | グロウ | 〇 | 和歌山県橋本市 | |||
44 | HATAKEYAMA | ![]() | ハタケヤマ | 〇 | 〇 | 1985年 | 甲斐拓也選手、炭谷銀仁朗選手 | 大阪府大阪市 |
45 | helm | ![]() | スクラッチ | 〇 | 京都府京都市 | |||
46 | HI-GOLD | ![]() | ハイゴールド | 〇 | 1963年 | 糸井嘉男選手、西純矢選手 | 大阪府大阪市 | |
47 | High claw | ![]() | ハイクロウグローブ | 〇 | ||||
48 | HOOTA SPORTS | ![]() | ホッタスポーツ | 〇 | 愛知県津島市 | |||
49 | iBP | ![]() | イソガイスポーツ | 〇 | 愛知県碧南市 | |||
50 | ICHIFUJI | ![]() | 池北工房 | 〇 | 埼玉県上尾市 | |||
51 | IP SELECT | ![]() | アイピーセレクト | 〇 | 〇 | 2013年 | 筒香嘉智選手、山本由伸選手 | 大阪府堺市 |
52 | ISONO | ![]() | イソノ | 〇 | 〇 | 1948年 | 東京都千代田区 | |
53 | JB | ![]() | 和牛JBグラブ&ミット | 〇 | 〇 | 2013年 | 宮﨑県宮崎市 | |
54 | Jiter Mode | ![]() | ジーターモード | 〇 | 東京都葛飾区 | |||
55 | JUNKEI-GLOVE | ![]() | ジュンケイグローブ | 〇 | 1946年 | 奈良県磯城郡三宅町 | ||
56 | juteru | ![]() | ジュテルレザー | 〇 | 2013年 | 埼玉県越谷市 | ||
57 | Kaiser | ![]() | カイザー | 1962年 | 新潟県三条市 | |||
58 | KANAME | ![]() | 要 | 〇 | ||||
59 | Kism | ![]() | ケーイズム | 〇 | 大阪府大阪市 | |||
60 | Konies | ![]() | コニーズ | 〇 | 〇 | 2021年 | 京都府京都市 | |
61 | KS | ![]() | スポーツショップコンドー | 〇 | 愛知県岡崎市 | |||
62 | KT1 | ![]() | オーゾネ | 〇 | 岐阜県羽島市 | |||
63 | KUBOTA Slugger | ![]() | 久保田スラッガー | 〇 | 1936年 | 浅村栄斗選手、 京田陽太選手 | 大阪府大阪市 | |
64 | Legeera | ![]() | レジェーラ | 〇 | 埼玉県所沢市 | |||
65 | Lone Star | ![]() | ナカムラスポーツ | 〇 | 〇 | 福岡県行橋市 | ||
66 | Lotus Bloom | ![]() | ロータスブルーム | 〇 | 東京都葛飾区 | |||
67 | LOPI | ジョン・ブル・ハウス | 〇 | 〇 | 1982年 | 東京都台東区 | ||
68 | Louisville Slugger | ![]() | ルイスビルスラッガー | 〇 | 1883年 | アメリカケンタッキー州ルイビル | ||
69 | mago | ![]() | リバースグローブ | 〇 | 静岡県焼津市 | |||
70 | MAJOR STAGE | ![]() | メジャーステージ | 〇 | 〇 | 神奈川県相模原市 | ||
71 | MAKOTO | ![]() | 誠グローブ | 〇 | 大阪府和泉市 | |||
72 | MCS | ![]() | エムシーエス | 〇 | ||||
73 | METRICS | ![]() | メトリクス | 〇 | 愛知県岡崎市 | |||
74 | Mitsuwa Tiger | ![]() | 美津和タイガー | 〇 | 〇 | 1947年 | 大阪府大阪市 | |
75 | MIZUNO | ![]() | ミズノ | 〇 | 〇 | 1906年 | 菅野智之選手、田中将大選手 | 大阪府大阪市 |
76 | Muji | ![]() | バンダイスポーツ | 〇 | 〇 | 福島県会津若松市 | ||
77 | MURAMASA | ![]() | 村正 | 〇 | 大阪府東大阪市 | |||
78 | Nishioka | ![]() | ニシオカ製作所 | 奈良県磯城郡三宅町 | ||||
79 | NORIA | ![]() | ノリア | 〇 | 鳥取県倉吉市 | |||
80 | Ohka | ![]() | オーダーグローブ謳歌 | 〇 | ||||
81 | Okubo | ![]() | 大久保グローブ製作所 | 〇 | 兵庫県神戸市 | |||
82 | PERFECT COMMAND | ![]() | 佐藤グラブ工房 | 〇 | 2003年 | 大阪府大阪市 | ||
83 | PROMARK | ![]() | プロマーク | 〇 | 1959年 | 東京都台東区 | ||
84 | RAG delion | ![]() | ラグデリオン | 〇 | 1987年 | 岐阜県関ケ原町 | ||
85 | RAISE | ![]() | ソフトボールタイム | 〇 | 〇 | 福井県福井市 | ||
86 | Rawlings | ![]() | ローリングス | 〇 | 〇 | 1887年 | 岡本和真選手、又吉克樹選手 | アメリカミズーリ州セントルイス |
87 | SAEKI | ![]() | サエキ | 〇 | 〇 | 2011年 | 愛知県岡崎市 | |
88 | SAKURA | ![]() | ソフトボールタイム | 〇 | 〇 | 福井県福井市 | ||
89 | Shinig Star | ![]() | サンスポーツ | 〇 | 〇 | 茨城県取手市 | ||
90 | Shipad | ![]() | 加古川グラブ工房Shipad | 〇 | 兵庫県加古川市 | |||
91 | Sky Craft | ![]() | スカイクラフト | 〇 | 2021年 | |||
92 | SPS | ![]() | エスピーエス・ジャパン | 〇 | 〇 | 1989年 | 福岡県福岡市 | |
93 | SOJ | ![]() | エスオージェイ | |||||
94 | SSK | ![]() | エスエスケー | 〇 | 〇 | 1946年 | 秋山翔吾、平良海馬選手 | 大阪府大阪市 |
95 | sureplay | ![]() | シュアプレイ | 〇 | 1936年 | 東京都台東区 | ||
96 | TAKUMI | ![]() | 匠グラブ | 〇 | ||||
97 | TAMAZAWA | ![]() | 玉澤 | 〇 | 1910年 | 東京都台東区 | ||
98 | TEAMS | ![]() | ティームアンドティームス | 〇 | 〇 | 1927年 | 東京都足立区 | |
99 | Teppen | ![]() | テッペン | 〇 | 大阪府箕面市 | |||
100 | THANK | ![]() | サンク | 2019年 | 大阪府大阪市 | |||
101 | Third Field | ![]() | ソフトボールタイム | 〇 | 〇 | 福井県福井市 | ||
102 | TOPMAN | ![]() | トップマン | 〇 | 〇 | 1997年 | 奈良県磯城郡三宅町 | |
103 | TPX | ![]() | ルイスビルスラッガー | 〇 | 1883年 | アメリカケンタッキー州ルイビル | ||
104 | Treasure | ![]() | トレジャー | 〇 | 〇 | 2004年 | 兵庫県姫路市 | |
105 | Trinite | ![]() | トリニティグラブ工場 | 〇 | 2020年 | 東京都墨田区 | ||
106 | Under Armour | ![]() | アンダーアーマー | 〇 | 〇 | 1996年 | 柳田悠岐選手、山﨑康晃選手 | アメリカメリーランド州 |
107 | UPSET | ![]() | アップセット | 〇 | 〇 | 2012年 | 梅林優貴選手、森原康平 | 埼玉県川口市 |
108 | Vaisravana | ![]() | ヴァイシュラヴァナ | 〇 | 東京都葛飾区 | |||
109 | Victory Heart | ![]() | ビクトリーハート | 〇 | 〇 | 鳥取県倉吉市 | ||
110 | Wilson | ![]() | ウィルソン | 〇 | 1913年 | 外崎修汰選手 | アメリカイリノイ州シカゴ | |
111 | Wink | ![]() | ウィンク | 〇 | ||||
112 | WORLD PEGASUS | ![]() | ワールドペガサス | 〇 | 2016年 | 東京都豊島区 | ||
113 | xanax | ![]() | ザナックス | 〇 | 〇 | 2010年 | 山口俊選手 | 大阪府大阪市 |
114 | YamaTo | ![]() | ヤマトグラブ工房 | 〇 | 〇 | 2001年 | 奈良県大和郡山市 | |
115 | Yell Story | ![]() | エールストーリー | 〇 | 2004年 | 奈良県桜井市 | ||
116 | YGS | ![]() | 山本グラブスタジオ | 〇 | 〇 | 埼玉県川口市 | ||
117 | YSF | ![]() | 野球工房iプラス | 〇 | 1946年 | 奈良県磯城郡三宅町 | ||
118 | Z’zoom | ![]() | ジェイ・クラフツ | 〇 | 2007年 | |||
119 | Zeems | ![]() | ジームス | 〇 | 〇 | 1999年 | 愛知県名古屋市 | |
120 | ZETT | ![]() | ゼット | 〇 | 〇 | 1920年 | 大瀬良大地選手、森友哉選手 | 大阪府大阪市 |
*「チアキ」、「ディーバエム」、「トレジャー」、「エールストーリー」は「アトムズ」のブランドグループ
*「グロム」、「ジーターモード」、「ヴァイシュラヴァナ」は「野球工房9」のオリジナルブランド。「ロータスブルーム」は「野球工房9」のみで取り扱い
*「アンダーアーマー」は直営店「アンダーアーマーベースボールハウス川崎久地店」でのみカスタムグローブを受け付けている
*「エバード」と「匠グラブ」は同じブランドグループ
*「SAKURA」、「RAISE」、「Third Field」は同じメーカーでソフトボール専用グローブです。
国内で買う事ができるグローブメーカーをほぼ網羅したと思っていますが、まだ調べきれていないので、どんどん更新していこうと思っています。また、この記事を読んだ方でここに載っていないメーカーを知っていらっしゃる方がいれば連絡をください。更新していきます。

コメント