1974年の牝馬クラシック
1974年の牝馬クラシックは桜花賞までとオークスからでガラッと様相が変わりました。桜花賞までの人気馬がオークスで惨敗、オークスは9番人気のトウコウエルザが勝ったためです。ただ、トウコウエルザの勝利がフロックだったかというとそうではなく、その後秋にビクトリアカップまで勝利して2冠馬(ビクトリアカップはクラシックではないので厳密に言うと違いますが)となっていますので、オークスで急激に力を付けての勝利だったという事がわかります。
第9回 クイーンカップ
第9回 クイーンカップ | 中山競馬場 芝1600メートル | 1974. 2.23 曇 稍重 |
第8回 阪神4歳牝馬特別
第8回 阪神4歳牝馬特別 | 阪神競馬場 芝1400メートル | 1974. 3.17 晴 稍重 |
第34回 桜花賞
第34回 桜花賞 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1974. 4. 7 雨 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 1 | 2 | タカエノカオリ | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 佐々木猛 | 1.37.0 | 4 |
2 | 4 | 10 | サクライワイ | 牝4 | 55 | 小島太 | 高木良三 | 3/4身 | 1 |
3 | 4 | 12 | ユウダンサーズ | 牝4 | 55 | 福永洋一 | 武田文吾 | 2 1/2身 | 8 |
4 | 2 | 4 | エドワールド | 牝4 | 55 | 星野信幸 | 橋本輝雄 | アタマ | 2 |
5 | 6 | 16 | ニッソウセダン | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 1/2身 | 12 |
6 | 5 | 13 | シャダイロイヤル | 牝4 | 55 | 中島敏文 | 上田武司 | 1身 | 21 |
7 | 6 | 17 | エビスオール | 牝4 | 55 | 柴田政見 | 内藤潔 | ハナ | 5 |
8 | 1 | 1 | シロセイロ | 牝4 | 55 | 高橋隆 | 大久保石松 | 1/2身 | 20 |
9 | 3 | 8 | ヤマトローザ | 牝4 | 55 | 上野清章 | 大久保正陽 | 1 1/4身 | 19 |
10 | 7 | 20 | ヒサゴシンザン | 牝4 | 55 | 川端義雄 | 田中四郎 | クビ | 24 |
11 | 5 | 14 | ミトモオー | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 稲葉秀男 | アタマ | 14 |
12 | 8 | 22 | ニシノキザン | 牝4 | 55 | 南井克巳 | 日迫清 | クビ | 17 |
13 | 2 | 6 | フジノタカザクラ | 牝4 | 55 | 安田伊佐夫 | 中村武志 | ハナ | 3 |
14 | 3 | 7 | キシュウウイン | 牝4 | 55 | 安藤正敏 | 上田三千夫 | 1/2身 | 9 |
15 | 2 | 5 | タケノテンプウ | 牝4 | 55 | 清水出美 | 星川泉士 | ハナ | 16 |
16 | 8 | 24 | トクドーチ | 牝4 | 55 | 高橋成忠 | 中村武志 | ハナ | 13 |
17 | 8 | 25 | ハーバーウイン | 牝4 | 55 | 蛯沢誠治 | 伊藤竹男 | ハナ | 22 |
18 | 5 | 15 | グリーンマイティ | 牝4 | 55 | 四位満教 | 柳田次男 | 1 1/2身 | 11 |
19 | 3 | 9 | ツカサルビー | 牝4 | 55 | 野村彰彦 | 服部正利 | 1/2身 | 18 |
20 | 8 | 23 | ラッキーオイチ | 牝4 | 55 | 久保一秋 | 吉永猛 | クビ | 6 |
21 | 6 | 18 | マサエイシュン | 牝4 | 55 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 3身 | 7 |
22 | 7 | 21 | シャダイブルース | 牝4 | 55 | 武田博 | 武田文吾 | 1/2身 | 10 |
23 | 7 | 19 | コマツラリ | 牝4 | 55 | 清水英次 | 宮本悳 | 3身 | 25 |
24 | 4 | 11 | ピニー | 牝4 | 55 | 田口光雄 | 田中四郎 | 3身 | 15 |
25 | 1 | 3 | ファインロムルス | 牝4 | 55 | 簗田善則 | 坪重兵衛 | 4身 | 23 |
第9回 4歳牝馬特別(オークストライアル)
第9回 4歳牝馬特別(オークストライアル) | 東京競馬場 芝1800メートル | 1974. 5. 4 晴 良 |
第35回 優駿牝馬(オークス)
第35回 優駿牝馬(オークス) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1974. 5.19 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 5 | 14 | トウコウエルザ | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 仲住達弥 | 2:29.1 | 9 |
2 | 5 | 15 | スピードシンザン | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | アタマ | 15 |
3 | 3 | 8 | メジロフクシマ | 牝4 | 55 | 宮田仁 | 大久保良雄 | 2 1/2身 | 11 |
4 | 7 | 20 | アイテイシロー | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 久保田金造 | 3/4身 | 8 |
5 | 1 | 1 | ミトモオー | 牝4 | 55 | 蓑田早人 | 稲葉秀男 | 1身 | 16 |
5 | 6 | 18 | ニッソウセダン | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 同着 | 7 |
5 | 8 | 25 | ニットウヒスイ | 牝4 | 55 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 4身 | 12 |
6 | 7 | 21 | トクドーチ | 牝4 | 55 | 徳吉一己 | 中村武志 | 3/4身 | 20 |
7 | 4 | 11 | タイロック | 牝4 | 55 | 高橋成忠 | 庄野穂積 | 4身 | 4 |
8 | 3 | 9 | ラッキーオイチ | 牝4 | 55 | 久保一秋 | 吉永猛 | アタマ | 10 |
9 | 8 | 26 | ハーバーウイン | 牝4 | 55 | 蛯沢誠治 | 伊藤竹男 | 1身 | 25 |
10 | 4 | 12 | クリシスコ | 牝4 | 55 | 郷原洋行 | 佐々木猛 | アタマ | 3 |
11 | 8 | 23 | マイシャン | 牝4 | 55 | 池上昌弘 | 田中和一郎 | アタマ | 22 |
12 | 1 | 2 | ミスストー | 牝4 | 55 | 大崎昭一 | 玉谷敬治 | 1 1/2身 | 5 |
13 | 2 | 6 | エビスオール | 牝4 | 55 | 坂井千明 | 内藤潔 | クビ | 13 |
14 | 2 | 5 | サクライワイ | 牝4 | 55 | 小島太 | 高木良三 | 1/2身 | 1 |
15 | 7 | 22 | カネアケビ | 牝4 | 55 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 1/2身 | 19 |
16 | 6 | 16 | チウオーキャッスル | 牝4 | 55 | 矢野照正 | 中村広 | クビ | 18 |
17 | 7 | 19 | スイートゲラン | 牝4 | 55 | 吉永正人 | 伊藤修司 | 9身 | 2 |
18 | 4 | 10 | ユウダンサーズ | 牝4 | 55 | 福永洋一 | 武田文吾 | アタマ | 6 |
19 | 1 | 3 | シャダイシュバリエ | 牝4 | 55 | 丸山雅夫 | 夏村辰男 | ハナ | 24 |
20 | 5 | 13 | メグロガッサン | 牝4 | 55 | 東信二 | 境勝太郎 | 2 1/2身 | 21 |
21 | 3 | 7 | シャダイブルース | 牝4 | 55 | 武田博 | 武田文吾 | 1 1/2身 | 14 |
22 | 8 | 24 | ベルラッド | 牝4 | 55 | 西野桂 | 鴨田次男 | 1 1/2身 | 26 |
23 | 6 | 17 | ハナミズキ | 牝4 | 55 | 佐藤政男 | 鈴木勝太郎 | 大差 | 17 |
中 | 2 | 4 | メジロトヤマ | 牝4 | 55 | 横山富雄 | 大久保末吉 | 競走中止 | 23 |
第22回 クイーンステークス
第22回 クイーンステークス | 東京競馬場 芝2000メートル | 1974. 9.15 曇 良 |
第22回 牝馬東京タイムズ杯
第22回 牝馬東京タイムズ杯 | 中山競馬場 芝1600メートル | 1974.10.27 曇 不良 |
第9回 京都牝馬特別
第9回 京都牝馬特別 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1974.10.27 曇 良 |
第5回 ビクトリアカップ
第5回 ビクトリアカップ | 京都競馬場 芝2400メートル | 1974.11.17 雨 不良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 4 | トウコウエルザ | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 仲住達弥 | 2.34.1 | 1 |
2 | 1 | 1 | ミトモオー | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 4身 | 2 |
3 | 4 | 9 | ラッキーオイチ | 牝4 | 55 | 久保一秋 | 吉永猛 | 1 1/2身 | 4 |
4 | 3 | 5 | タイロック | 牝4 | 55 | 簗田善則 | 庄野穂積 | 1/2身 | 8 |
5 | 3 | 6 | ニシノキザン | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 日迫清 | 4身 | 3 |
6 | 8 | 19 | フジノタカザクラ | 牝4 | 55 | 安田伊佐夫 | 中村武志 | 4身 | 9 |
7 | 5 | 10 | フクリュウホマレ | 牝4 | 55 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 1 1/2身 | 13 |
8 | 6 | 13 | ベルトップ | 牝4 | 55 | 鹿戸幸治 | 田所秀雄 | 2 1/2身 | 16 |
9 | 4 | 8 | ヤマトローザ | 牝4 | 55 | 上野清章 | 大久保正陽 | ハナ | 19 |
10 | 7 | 18 | ニッソウセダン | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 2身 | 15 |
11 | 6 | 15 | マルブツウイドー | 牝4 | 55 | 中島敏文 | 上田武司 | 1 1/4身 | 10 |
12 | 2 | 3 | ミスストー | 牝4 | 55 | 清水英次 | 玉谷敬治 | ハナ | 5 |
13 | 8 | 20 | ユウダンサーズ | 牝4 | 55 | 福永洋一 | 武田文吾 | 1/2身 | 11 |
14 | 8 | 21 | グリーンマイティ | 牝4 | 55 | 四位満教 | 柳田次男 | アタマ | 20 |
15 | 1 | 2 | トリコロール | 牝4 | 55 | 田之上幸男 | 田之上勲 | クビ | 17 |
16 | 7 | 17 | マサエイシュン | 牝4 | 55 | 南井克巳 | 小川佐助 | 2 1/2身 | 14 |
17 | 5 | 11 | グリンジョオー | 牝4 | 55 | 五十嵐忠男 | 田所秀雄 | 2 1/2身 | 12 |
18 | 7 | 16 | アサヒマリー | 牝4 | 55 | 田島良保 | 斉藤義美 | クビ | 18 |
19 | 4 | 7 | ワイエムイコマ | 牝4 | 55 | 高崎詠三郎 | 吉永猛 | 2身 | 21 |
20 | 5 | 12 | スピードシンザン | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 稲葉秀男 | 1/2身 | 7 |
21 | 6 | 14 | アイテイシロー | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 久保田金造 | 大差 | 6 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント