1974年の古馬戦線
1974年の古馬戦線は前年のクラシックを盛り上げた元祖アイドルホースのハイセイコーと2冠馬タケホープが共に健在、前年の天皇賞を勝っているタニノチカラもいてかなり実力のある馬が多かった年でした。タニノチカラは天皇賞には出られないためにレース選択が難しいはずですが安定して走って有馬記念を制しています。ハイセイコーは中距離までのレースでは変わらず強さを発揮、宝塚記念を圧勝して人気も健在、タケホープは長距離レースでの強さは相変わらずで天皇賞(春)を制します。タニノチカラが勝った有馬記念では2着ハイセイコー、3着タケホープと上位人気馬での決着となっています。
レース名では前年までのハリウッドターフクラブ賞が京都大賞典へと変更になり、現在でも馴染みのあるレース名となっています。
ハイセイコーの中山記念と宝塚記念での強さは必見です。
第15回 アメリカジョッキークラブカップ
第15回 アメリカジョッキークラブカップ | 東京競馬場 芝2400メートル | 1974. 1.20 晴 良 |
第21回 日本経済新春杯
第21回 日本経済新春杯 | 京都競馬場 芝2400メートル | 1974. 1.20 晴 良 |
第57回 京都記念(春)
第57回 京都記念(春) | 京都競馬場 芝2400メートル | 1974. 2.11 曇 重 |
第78回 目黒記念(春)
第78回 目黒記念(春) | 東京競馬場 芝2500メートル | 1974. 2.17 曇 良 |
第48回 中山記念
第48回 中山記念 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1974. 3.10 晴 不良 |
第18回 サンケイ大阪杯
第18回 サンケイ大阪杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1974. 3.10 曇 不良 |
第24回 ダイヤモンドステークス
第24回 ダイヤモンドステークス | 中山競馬場 芝3200メートル | 1974. 3.31 曇 良 |
第27回 鳴尾記念
第27回 鳴尾記念 | 阪神競馬場 芝2400メートル | 1974. 3.31 曇 稍重 |
第69回 天皇賞(春)
第69回 天皇賞(春) | 京都競馬場 芝3200メートル | 1974. 5. 5 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 1 | 1 | タケホープ | 牡5 | 58 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 3:22.6 | 2 |
2 | 1 | 2 | ストロングエイト | 牡6 | 58 | 中島啓之 | 奥平真治 | クビ | 3 |
3 | 6 | 12 | クリオンワード | 牡5 | 58 | 安田伊佐夫 | 栗田勝 | クビ | 4 |
4 | 6 | 11 | メジロスイセイ | 牡7 | 58 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 | 3身 | 7 |
5 | 4 | 8 | キヨノサカエ | 牡5 | 58 | 福永洋一 | 武田文吾 | 1 1/2身 | 5 |
6 | 3 | 6 | ハイセイコー | 牡5 | 58 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | クビ | 1 |
7 | 8 | 16 | シャダイオー | 牡5 | 58 | 中島敏文 | 上田武司 | 2 1/2身 | 14 |
8 | 3 | 5 | トーヨーチカラ | 牡5 | 58 | 川端義雄 | 斉藤義美 | クビ | 8 |
9 | 8 | 15 | マツカオリ | 牝7 | 56 | 須貝四郎 | 橋田俊三 | 1 1/2身 | 15 |
10 | 2 | 4 | フジノオウジャ | 牡6 | 58 | 清水出美 | 星川泉士 | 1 1/4身 | 9 |
11 | 7 | 14 | イーストリバー | 牡5 | 58 | 北橋修二 | 松元正雄 | 3身 | 6 |
12 | 5 | 10 | ハシストーム | 牡5 | 58 | 鶴留明雄 | 戸山為夫 | 7身 | 12 |
13 | 4 | 7 | フイドール | 牡7 | 58 | 武田博 | 武田文吾 | クビ | 11 |
14 | 2 | 3 | カルホーン | 牡5 | 58 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 1身 | 10 |
15 | 7 | 13 | サチモシロー | 牡5 | 58 | 久保敏文 | 柳田次男 | 1 3/4身 | 13 |
取 | 5 | 9 | キクオーカン | 牡7 | 58 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 出走取消 |
第12回 アルゼンチンジョッキークラブカップ
第12回 アルゼンチンジョッキークラブカップ | 東京競馬場 芝2400メートル | 1974. 5.12 晴 良 |
第15回 宝塚記念
第15回 宝塚記念 | 京都競馬場 芝2200メートル | 1974. 6. 2 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 8 | 10 | ハイセイコー | 牡5 | 55 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | R2:12.9 | 1 |
2 | 7 | 8 | クリオンワード | 牡5 | 55 | 安田伊佐夫 | 栗田勝 | 5身 | 3 |
3 | 7 | 9 | トーヨーチカラ | 牡5 | 55 | 田島良保 | 斉藤義美 | 1身 | 8 |
4 | 1 | 1 | シャダイオー | 牡5 | 55 | 中島敏文 | 上田武司 | 1 1/4身 | 11 |
5 | 4 | 4 | ベルワイド | 牡7 | 55 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 2 1/2身 | 6 |
6 | 6 | 6 | ストロングエイト | 牡6 | 56 | 中島啓之 | 奥平真治 | 3/4身 | 2 |
7 | 2 | 2 | ハシストーム | 牡5 | 55 | 鶴留明雄 | 戸山為夫 | ハナ | 7 |
8 | 3 | 3 | イーストリバー | 牡5 | 55 | 北橋修二 | 松元正雄 | 3/4身 | 9 |
9 | 5 | 5 | マチカネハチロー | 牡5 | 55 | 南井克巳 | 清田十一 | 1身 | 5 |
10 | 8 | 11 | キヨノサカエ | 牡5 | 55 | 福永洋一 | 武田文吾 | 10身 | 4 |
11 | 6 | 7 | インターベルト | 牝5 | 53 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 4身 | 10 |
第4回 高松宮杯
第4回 高松宮杯 | 中京競馬場 芝2000メートル | 1974. 6.23 小雨 良 |
第22回 日本経済賞
第22回 日本経済賞 | 中山競馬場 芝2500メートル | 1974. 6.30 曇 重 |
第25回 朝日チャレンジカップ
第25回 朝日チャレンジカップ | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1974. 9.15 小雨 稍重 |
第25回 毎日王冠
第25回 毎日王冠 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1974. 9.22 曇 重 |
第20回 オールカマー
第20回 オールカマー | 中山競馬場 芝2000メートル | 1974.10.13 雨 不良 |
第9回 京都大賞典
第9回 京都大賞典 | ■ 京都競馬場 芝2400メートル■ | 1974.10.13 曇 良 |
第79回 目黒記念(秋)
第79回 目黒記念(秋) | 東京競馬場 芝2500メートル | 1974.11. 3 曇 良 |
第58回 京都記念(秋)
第58回 京都記念(秋) | 京都競馬場 芝2400メートル | 1974.11. 3 晴 良 |
第70回 天皇賞(秋)
第70回 天皇賞(秋) | 東京競馬場 芝3200メートル | 1974.11.24 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 4 | 7 | カミノテシオ | 牡5 | 58 | 加賀武見 | 高橋英夫 | 3:22.4 | 5 |
2 | 7 | 13 | イチフジイサミ | 牡5 | 58 | 郷原洋行 | 松永光雄 | 1/2身 | 2 |
3 | 6 | 11 | ディクタボーイ | 牡5 | 58 | 武邦彦 | 布施正 | 1 3/4身 | 4 |
4 | 5 | 10 | オンワードガイ | 牡7 | 58 | 蓑田早人 | 森末之助 | 1 3/4身 | 12 |
5 | 8 | 16 | ホウシュウエイト | 牡5 | 58 | 福永洋一 | 日迫清 | 1身 | 1 |
6 | 3 | 6 | ナスノチグサ | 牝5 | 56 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ハナ | 7 |
7 | 2 | 3 | メジロスイセイ | 牡7 | 58 | 横山富雄 | 梅内慶蔵 | 1 1/4身 | 9 |
8 | 7 | 14 | ヌアージターフ | 牡5 | 58 | 白石一典 | 橋本輝雄 | クビ | 11 |
9 | 2 | 4 | ホッカイダイヤ | 牡5 | 58 | 野平祐二 | 野平富久 | ハナ | 16 |
10 | 1 | 2 | ストロングエイト | 牡6 | 58 | 中島啓之 | 奥平真治 | ハナ | 8 |
11 | 1 | 1 | クボミノル | 牝6 | 56 | 矢野一博 | 大久保末吉 | ハナ | 15 |
12 | 6 | 12 | タケクマヒカル | 牡6 | 58 | 矢野照正 | 中村広 | クビ | 3 |
13 | 5 | 9 | ヤマブキオー | 牡5 | 58 | 小林常泰 | 森末之助 | クビ | 6 |
14 | 4 | 8 | トーヨーアサヒ | 牡6 | 58 | 小島太 | 古山良司 | 9身 | 10 |
15 | 3 | 5 | ナオキ | 牡6 | 58 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 9身 | 13 |
16 | 8 | 15 | ハツイチオー | 牡7 | 58 | 吉永正人 | 大久保良雄 | 3/4身 | 17 |
17 | 8 | 17 | ラウンドファイト | 牡5 | 58 | 石塚信広 | 稗田敏男 | 1 1/4身 | 14 |
第19回 有馬記念(グランプリ)
第19回 有馬記念(グランプリ) | 中山競馬場 芝2500メートル | 1974.12.15 晴 稍重 |
第8回 ステイヤーズステークス
第8回 ステイヤーズステークス | 中山競馬場 芝3600メートル | 1974.12.22 晴 良 |
第22回 阪神大賞典
第22回 阪神大賞典 | 阪神競馬場 芝3000メートル | 1974.12.22 晴 良 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント