1979年の牝馬クラシック路線
1979年の牝馬クラシック路線はクイーンカップ、阪神4歳牝馬特別を連勝したシーサイドパークが中心になると思いきや、桜花賞では1番人気で出走も14番人気のホースメンテスコの激走の前に2着となりその後はぱっとしない成績となってしまいました。オークスはトライアル2着のアグネスレディーが制します。アグネスレディーと言えばその後アグネスフローラを経てアグネスフライト、アグネスタキオンへ母子3代でG1制覇を成し遂げる馬でもあります。アグネスレディーはエリザベス女王杯でも1番人気になりますが、2番人気のミスカブラヤの前に2着となります。ミスカブラヤはあの2冠馬カブラヤオーの半妹にあたります。その他ではシルクスキーが重賞級を2勝しています。クラシック2冠とエリ女をそれぞれ違う馬が制していますので混戦模様の世代だったと言えます。そんな1979年の牝馬クラシック路線をご覧ください。
第14回 クイーンカップ
第14回 クイーンカップ | 中山競馬場 芝1600メートル | 1979. 2.25 晴 稍重 |
第13回 阪神4歳牝馬特別
第13回 阪神4歳牝馬特別 | 阪神競馬場 芝1400メートル | 1979. 3.18 曇 不良 |
第39回 桜花賞
第39回 桜花賞 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1979. 4. 8 雨 不良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
1 | 4 | 10 | ホースメンテスコ | 牝4 | 55 | 佐々木晶三 | 中村武志 | 14 |
2 | 7 | 19 | シーバードパーク | 牝4 | 55 | 小迫次男 | 本郷重彦 | 1 |
3 | 3 | 8 | マーブルマッハ | 牝4 | 55 | 南井克巳 | 戌亥信義 | 9 |
4 | 6 | 16 | レーシングバード | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 18 |
5 | 1 | 3 | クレープラザ | 牝4 | 55 | 目野哲也 | 土門健司 | 6 |
6 | 4 | 11 | アグネスレディー | 牝4 | 55 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 2 |
7 | 1 | 2 | マーシャルワン | 牝4 | 55 | 加用正 | 増本豊 | 12 |
8 | 5 | 15 | ファニーバード | 牝4 | 55 | 佐々木昭次 | 鴨田次男 | 5 |
9 | 2 | 5 | ファニーバンブー | 牝4 | 55 | 豊田将志 | 日迫清 | 19 |
10 | 4 | 12 | サークルカマダ | 牝4 | 55 | 大塚栄三郎 | 菊池一雄 | 16 |
11 | 1 | 1 | マルカミノル | 牝4 | 55 | 出口隆義 | 内藤繁春 | 21 |
12 | 5 | 14 | アイノデバイン | 牝4 | 55 | 西浦勝一 | 土門健司 | 11 |
13 | 5 | 13 | シバライク | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 松井麻之助 | 10 |
14 | 3 | 9 | マリージョーイ | 牝4 | 55 | 山内研二 | 田中良平 | 15 |
15 | 3 | 7 | シルクスキー | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 4 |
16 | 8 | 22 | ヤマニンジェット | 牝4 | 55 | 柴田政見 | 諏訪佐市 | 22 |
17 | 8 | 20 | ダイワプリマ | 牝4 | 55 | 舞原昌博 | 松永善晴 | 8 |
18 | 2 | 6 | ジュウジエイブル | 牝4 | 55 | 小野幸治 | 加藤修甫 | 13 |
19 | 6 | 18 | カミノローラ | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 3 |
20 | 2 | 4 | シバホーオー | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 工藤嘉見 | 7 |
21 | 6 | 17 | メイジシルバー | 牝4 | 55 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | 17 |
22 | 8 | 21 | ニシノレディー | 牝4 | 55 | 大久保光康 | 大久保末吉 | 20 |
第14回 4歳牝馬特別(オークストライアル)
第14回 4歳牝馬特別(オークストライアル) | 東京競馬場 芝1800メートル | 1979. 4.29 晴 稍重 |
第40回 優駿牝馬(オークス)
第40回 優駿牝馬(オークス) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1979. 5.20 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
1 | 5 | 15 | アグネスレディー | 牝4 | 55 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 1 |
2 | 8 | 22 | ナカミサファイヤ | 牝4 | 55 | 中島啓之 | 八木沢勝美 | 11 |
3 | 2 | 4 | ホクセーミドリ | 牝4 | 55 | 小島太 | 高木良三 | 3 |
4 | 7 | 20 | スパートリドン | 牝4 | 55 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 5 |
5 | 4 | 12 | クインパシフィック | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 藤本冨良 | 10 |
6 | 4 | 10 | フジノスカーレット | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 久保田金造 | 17 |
7 | 6 | 17 | カミノローラ | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 13 |
8 | 1 | 1 | マーブルマッハ | 牝4 | 55 | 南井克巳 | 戌亥信義 | 7 |
9 | 8 | 23 | スイートサンクルー | 牝4 | 55 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 14 |
10 | 2 | 5 | スピードソロン | 牝4 | 55 | 郷原洋行 | 斎藤籌敬 | 4 |
11 | 3 | 8 | シーバードパーク | 牝4 | 55 | 小迫次男 | 本郷重彦 | 2 |
12 | 4 | 11 | フジマドンナ | 牝4 | 55 | 吉永正人 | 松山康久 | 8 |
13 | 7 | 19 | メイワマテルダ | 牝4 | 55 | 石神富士雄 | 中村貢 | 12 |
14 | 3 | 9 | テンパーソロン | 牝4 | 55 | 加賀武見 | 清田十一 | 15 |
15 | 6 | 16 | カミノカオル | 牝4 | 55 | 横山富雄 | 梶与四松 | 18 |
16 | 6 | 18 | アイノデバイン | 牝4 | 55 | 西浦勝一 | 土門健司 | 24 |
17 | 3 | 7 | シャダイプリンセス | 牝4 | 55 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | 16 |
18 | 5 | 14 | メジロポルシェ | 牝4 | 55 | 宮田仁 | 大久保洋吉 | 23 |
19 | 8 | 24 | スズピオーネ | 牝4 | 55 | 徳吉一己 | 森末之助 | 20 |
20 | 7 | 21 | メイジシルバー | 牝4 | 55 | 中野渡清一 | 本郷一彦 | 22 |
21 | 5 | 13 | ホースメンテスコ | 牝4 | 55 | 佐々木晶三 | 中村武志 | 6 |
22 | 2 | 6 | イクエホマレ | 牝4 | 55 | 竹原啓二 | 松山吉三郎 | 19 |
23 | 1 | 3 | チェッカーグレイス | 牝4 | 55 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | 21 |
24 | 1 | 2 | マリージョーイ | 牝4 | 55 | 山内研二 | 田中良平 | 9 |
第27回 クイーンステークス
第27回 クイーンステークス | 東京競馬場 芝2000メートル | 1979. 9.16 晴 良 |
第27回 牝馬東京タイムズ杯
第27回 牝馬東京タイムズ杯 | 中山競馬場 芝1600メートル | 1979.10.28 曇 良 |
第14回 京都牝馬特別
第14回 京都牝馬特別 | 中京競馬場 芝1800メートル | 1979.10.28 曇 良 |
第4回 エリザベス女王杯
第4回 エリザベス女王杯 | 阪神競馬場 芝2400メートル | 1979.11.18 曇 不良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人 気 |
1 | 7 | 14 | ミスカブラヤ | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 西塚十勝 | 2 |
2 | 4 | 7 | アグネスレディー | 牝4 | 55 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 1 |
3 | 5 | 10 | ハーバーアトリ | 牝4 | 55 | 小野幸治 | 佐々木亜良 | 3 |
4 | 8 | 17 | エスパル | 牝4 | 55 | 田島良保 | 大和田稔 | 12 |
5 | 7 | 15 | ヤマニンジェット | 牝4 | 55 | 古川隆文 | 諏訪佐市 | 11 |
6 | 2 | 4 | シルクスキー | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 6 |
7 | 8 | 16 | キシュウジャガー | 牝4 | 55 | 村本善之 | 坂田正行 | 7 |
8 | 1 | 1 | ハザマファースト | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 尾形藤吉 | 4 |
9 | 1 | 2 | バンブトンフィリー | 牝4 | 55 | 田島日出雄 | 伊藤修司 | 17 |
10 | 3 | 5 | ホースメンテスコ | 牝4 | 55 | 安田隆行 | 中村武志 | 8 |
11 | 6 | 11 | オンワードヤエ | 牝4 | 55 | 竹原啓二 | 松山吉三郎 | 14 |
12 | 2 | 3 | チョウコーピート | 牝4 | 55 | 山内研二 | 田中良平 | 10 |
13 | 4 | 8 | アラタマミンスキ | 牝4 | 55 | 岩元市三 | 布施正 | 13 |
14 | 6 | 12 | マーブルマッハ | 牝4 | 55 | 加用正 | 戌亥信義 | 5 |
15 | 8 | 18 | ミンドヒカリ | 牝4 | 55 | 安達昭夫 | 北橋修二 | 16 |
16 | 3 | 6 | テンザンダイヤ | 牝4 | 55 | 武田悟 | 夏村辰男 | 15 |
17 | 5 | 9 | テンパーソロン | 牝4 | 55 | 柴田光陽 | 清田十一 | 9 |
18 | 7 | 13 | ローベルレモン | 牝4 | 55 | 鹿戸明 | 鹿戸幸治 | 18 |
第22回 阪神牝馬特別
第22回 阪神牝馬特別 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1979.12.16 晴 良 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント