1980年の牝馬クラシック路線
1980年の牝馬クラシック路線はハギノトップレディが中心的存在だったと言っても過言ではありませんでした。クラシックの桜花賞を制して、エリザベス女王杯も勝っています。その他にも重賞級を1勝しています。オークスでは惨敗していますが、そのオークスを勝ったのは10番人気の伏兵ケイキロクでした。その他の活躍馬ではタケノハッピーがクイーンステークスを勝ってエリザベス女王杯ではハギノトップレディの2着となっています。ハギノトップレディ―は産駒のダイイチルビーが安田記念とスプリンターズステークスを制して母親としても歴史に名を刻んでします。
第15回 クイーンカップ
第15回 クイーンカップ | 中山競馬場 芝1600メートル | 1980. 2.24 晴 良 |
第14回 阪神4歳牝馬特別
第14回 阪神4歳牝馬特別 | 阪神競馬場 芝1400メートル | 1980. 3.16 晴 良 |
第40回 桜花賞
第40回 桜花賞 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1980. 4. 6 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 3 | 5 | ハギノトップレディ | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1.36.2 | 2 |
2 | 7 | 16 | タマモコトブキ | 牝4 | 55 | 田島良保 | 吉永猛 | 1 1/4身 | 7 |
3 | 7 | 17 | シャダイダンサー | 牝4 | 55 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | ハナ | 4 |
4 | 5 | 11 | ラフオンテース | 牝4 | 55 | 岩元市三 | 布施正 | 3/4身 | 1 |
5 | 3 | 6 | ヒロノタイフウ | 牝4 | 55 | 田島日出雄 | 松田由太郎 | 1 1/4身 | 10 |
6 | 8 | 21 | コンパニオン | 牝4 | 55 | 中島啓之 | 奥平真治 | 2 1/2身 | 3 |
7 | 8 | 20 | ケイキロク | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 浅見国一 | 1/2身 | 8 |
8 | 6 | 15 | アグネスゼアー | 牝4 | 55 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 1/2身 | 9 |
9 | 6 | 13 | サニードンテスコ | 牝4 | 55 | 加用正 | 中村均 | 1 1/2身 | 13 |
10 | 1 | 2 | ホースメンジョオー | 牝4 | 55 | 猿橋重利 | 武田作十郎 | アタマ | 15 |
11 | 4 | 7 | リックサンブル | 牝4 | 55 | 作田誠二 | 庄野穂積 | クビ | 11 |
12 | 5 | 12 | シンコウユウ | 牝4 | 55 | 出口隆義 | 二分久男 | 1身 | 12 |
13 | 2 | 4 | ブルーエバート | 牝4 | 55 | 田島信行 | 服部正利 | 1/2身 | 5 |
14 | 6 | 14 | ロングラモーラ | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 松田由太郎 | ハナ | 16 |
15 | 1 | 1 | チェリーサヤカ | 牝4 | 55 | 佐々木昭次 | 田中康三 | クビ | 14 |
16 | 5 | 10 | タケノハッピー | 牝4 | 55 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | ハナ | 6 |
17 | 4 | 9 | ダイタクデリシャス | 牝4 | 55 | 西橋昇 | 梅田康雄 | 1 3/4身 | 19 |
18 | 7 | 18 | シルクエコー | 牝4 | 55 | 山内研二 | 田中良平 | 2 1/2身 | 18 |
19 | 2 | 3 | ファインキャロル | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 梅内慶蔵 | 5身 | 17 |
20 | 4 | 8 | ホープモン | 牝4 | 55 | 目野哲也 | 梶与三男 | 1 1/4身 | 20 |
21 | 8 | 19 | タマハッコウ | 牝4 | 55 | 丸山雅夫 | 高橋成忠 | 大差 | 21 |
第15回 4歳牝馬特別(オークストライアル)
第15回 4歳牝馬特別(オークストライアル) | 東京競馬場 芝1800メートル | 1980. 4.27 曇 良 |
第41回 優駿牝馬(オークス)
第41回 優駿牝馬(オークス) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1980. 5.18 晴 重 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 5 | 10 | ケイキロク | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 浅見国一 | 2:32.3 | 10 |
2 | 3 | 5 | リックサンブル | 牝4 | 55 | 加賀武見 | 庄野穂積 | 5身 | 6 |
3 | 5 | 9 | ミヨウガミネ | 牝4 | 55 | 河内洋 | 武田作十郎 | 2 1/2身 | 13 |
4 | 2 | 3 | ジュウジアロー | 牝4 | 55 | 安田富男 | 加藤修甫 | 2 1/2身 | 3 |
5 | 4 | 7 | タマモコトブキ | 牝4 | 55 | 田島良保 | 吉永猛 | 1/2身 | 5 |
6 | 7 | 14 | プリティーサム | 牝4 | 55 | 小島太 | 高橋直 | 2 1/2身 | 12 |
7 | 8 | 19 | ヒロノタイフウ | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 松田由太郎 | クビ | 9 |
8 | 2 | 4 | タケノハッピー | 牝4 | 55 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 3身 | 8 |
9 | 8 | 18 | コマサツキ | 牝4 | 55 | 根本康広 | 橋本輝雄 | アタマ | 1 |
10 | 1 | 1 | マウタヒーロー | 牝4 | 55 | 東信二 | 新関力 | 2 1/2身 | 19 |
11 | 7 | 16 | バンブトンビオラ | 牝4 | 55 | 加用正 | 伊藤修司 | 2身 | 16 |
12 | 6 | 11 | シザリアン | 牝4 | 55 | 田村正光 | 古賀嘉蔵 | ハナ | 14 |
13 | 4 | 8 | シャダイダンサー | 牝4 | 55 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 9身 | 4 |
14 | 1 | 2 | クボラーク | 牝4 | 55 | 谷原義明 | 大久保末吉 | 1/2身 | 17 |
15 | 6 | 13 | ポリートウショウ | 牝4 | 55 | 蓑田早人 | 森末之助 | 3/4身 | 7 |
16 | 8 | 17 | ハセシノブ | 牝4 | 55 | 三浦春美 | 丸目敏榮 | 1 1/4身 | 18 |
17 | 3 | 6 | ハギノトップレディ | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1 1/2身 | 2 |
18 | 7 | 15 | ケイシャープ | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 浅見国一 | 8身 | 11 |
19 | 6 | 12 | アグネスゼアー | 牝4 | 55 | 村本善之 | 長浜彦三郎 | 1 1/4身 | 15 |
第28回 クイーンステークス
第28回 クイーンステークス | 中山競馬場 芝2000メートル | 1980. 9.14 晴 良 |
第28回 牝馬東京タイムズ杯
第28回 牝馬東京タイムズ杯 | 東京競馬場 芝1600メートル | 1980.10.26 晴 稍重 |
第15回 京都牝馬特別
第15回 京都牝馬特別 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1980.10.26 曇 稍重 |
第5回 エリザベス女王杯
第5回 エリザベス女王杯 | 京都競馬場 芝2400メートル | 1980.11.16 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 7 | 18 | ハギノトップレディ | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 2:27.9 | 3 |
2 | 5 | 10 | タケノハッピー | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 尾形藤吉 | 3/4身 | 2 |
3 | 6 | 15 | タマモコトブキ | 牝4 | 55 | 田島良保 | 吉永猛 | 1身 | 12 |
4 | 6 | 14 | ジュウジアロー | 牝4 | 55 | 安田富男 | 加藤修甫 | 1身 | 6 |
5 | 2 | 3 | ラフオンテース | 牝4 | 55 | 岩元市三 | 布施正 | 1/2身 | 9 |
6 | 1 | 2 | スイートネイティブ | 牝4 | 55 | 郷原洋行 | 野平祐二 | クビ | 4 |
7 | 4 | 7 | インタースマッシュ | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 武田作十郎 | ハナ | 1 |
8 | 2 | 4 | バンブトンビオラ | 牝4 | 55 | 加用正 | 伊藤修司 | 1 1/2身 | 11 |
9 | 5 | 12 | メジロクラウン | 牝4 | 55 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | アタマ | 8 |
10 | 8 | 19 | ケイキロク | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 浅見国一 | クビ | 10 |
11 | 8 | 20 | ケイシャープ | 牝4 | 55 | 河内洋 | 浅見国一 | 1 1/2身 | 7 |
12 | 4 | 8 | ナンセイクイーン | 牝4 | 55 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | 1/2身 | 16 |
13 | 3 | 6 | リックサンブル | 牝4 | 55 | 加賀武見 | 庄野穂積 | 1 1/4身 | 13 |
14 | 4 | 9 | サチモハルナ | 牝4 | 55 | 樋口弘 | 柳田次男 | 1 1/4身 | 18 |
15 | 6 | 13 | チェリーサヤカ | 牝4 | 55 | 佐々木昭次 | 田中康三 | クビ | 5 |
16 | 5 | 11 | ミサキマリヌーン | 牝4 | 55 | 出口隆義 | 諏訪真 | 5身 | 17 |
17 | 7 | 17 | ニットウフレッシュ | 牝4 | 55 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 1 1/4身 | 14 |
18 | 8 | 21 | ホープモン | 牝4 | 55 | 安田隆行 | 梶与三男 | クビ | 20 |
19 | 7 | 16 | ポリートウショウ | 牝4 | 55 | 蓑田早人 | 森末之助 | 3身 | 15 |
20(9) | 1 | 1 | マツノリード | 牝4 | 55 | 本田優 | 星川泉士 | 落馬 | 19 |
取 | 3 | 5 | フアットウイーゼル | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 吉野勇 | 出走取消 |
第23回 阪神牝馬特別
第23回 阪神牝馬特別 | 京都競馬場 芝2000メートル | 1980.12.14 晴 良 |
コメント