1980年の古馬路線
1980年の古馬路線は牝馬の活躍が目立った年でした。何と言ってもプリテイキャストです。この年は日経賞を制していましたが、天皇賞(秋)では今や伝説的な逃げと言われる大逃げで後続を7馬身ちぎって勝利しています。また、ダイヤモンドステークスでも同じ7馬身差で勝利しています。40年経っても色褪せる事のない伝説的な逃げでの勝利でした。その他の牝馬では前年のオークス馬アグネスレディーが京都記念(春)と朝日チャレンジカップを牡馬に混じって勝利していますしシルクスキーも京都大賞典を勝っています。G1級の勝ち馬は天皇賞(春)はニチドウタロー、宝塚記念はテルテンリュウ、有馬記念をホウヨウボーイがそれぞれ勝利しています。
第21回 アメリカジョッキークラブカップ
第21回 アメリカジョッキークラブカップ | 中山競馬場 芝2500メートル | 1980. 1.20 晴 良 |
第27回 日経新春杯
第27回 日経新春杯 | 阪神競馬場 芝2400メートル | 1980. 1.20 曇 良 |
第90回 目黒記念(春)
第90回 目黒記念(春) | 東京競馬場 芝2500メートル | 1980. 2.17 晴 良 |
第69回 京都記念(春)
第69回 京都記念(春) | 中京競馬場 芝2400メートル | 1980. 2.17 曇 良 |
第54回 中山記念
第54回 中山記念 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1980. 3. 9 雨 不良 |
第24回 サンケイ大阪杯
第24回 サンケイ大阪杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1980. 3. 9 曇 不良 |
第30回 ダイヤモンドステークス
第30回 ダイヤモンドステークス | 中山競馬場 芝3200メートル | 1980. 3.16 晴 良 |
第33回 鳴尾記念
第33回 鳴尾記念 | 阪神競馬場 芝2400メートル | 1980. 3.23 晴 重 |
第28回 日経賞
第28回 日経賞 | 中山競馬場 芝2500メートル | 1980. 3.30 晴 不良 |
第81回 天皇賞(春)
第81回 天皇賞(春) | 阪神競馬場 芝3200メートル | 1980. 4.29 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 3 | ニチドウタロー | 牡5 | 58 | 村本善之 | 坂田正行 | R3:18.7 | 3 |
2 | 3 | 5 | メジロトランザム | 牡5 | 58 | 武邦彦 | 浅見国一 | 1 1/2身 | 6 |
3 | 1 | 2 | ジンクエイト | 牡7 | 58 | 田島良保 | 福島角一 | アタマ | 15 |
4 | 5 | 9 | シービークロス | 牡6 | 58 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | クビ | 1 |
5 | 6 | 12 | ハーディープリンス | 牡5 | 58 | 安田富男 | 加藤修甫 | ハナ | 5 |
6 | 5 | 10 | テルテンリュウ | 牡5 | 58 | 西浦勝一 | 土門健司 | 1 1/4身 | 9 |
7 | 3 | 6 | カネミカサ | 牡7 | 58 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | アタマ | 4 |
8 | 8 | 16 | ツキマサル | 牡5 | 58 | 田原成貴 | 中村好夫 | アタマ | 14 |
9 | 8 | 18 | リンドプルバン | 牡5 | 58 | 嶋田功 | 見上恒芳 | 1 1/4身 | 2 |
10 | 7 | 15 | ファインドラゴン | 牡5 | 58 | 南井克巳 | 内田繁三 | 1 1/2身 | 11 |
11 | 7 | 13 | アスコットロイヤル | 牡5 | 58 | 加用正 | 渡辺栄 | 2 1/2身 | 17 |
12 | 2 | 4 | ヨシノスキー | 牡5 | 58 | 的場均 | 佐藤征助 | ハナ | 10 |
13 | 4 | 7 | サクラエイリュウ | 牡5 | 58 | 森安重勝 | 尾形盛次 | 1 1/4身 | 12 |
14 | 1 | 1 | グレートタイタン | 牡6 | 58 | 飯田明弘 | 吉田三郎 | 3/4身 | 8 |
15 | 8 | 17 | プリテイキャスト | 牝6 | 56 | 横山富雄 | 石栗龍雄 | ハナ | 7 |
16 | 4 | 8 | リュウキコウ | 牡7 | 58 | 久保敏文 | 久保道雄 | 1 1/4身 | 13 |
17 | 7 | 14 | アグネスホープ | 牡6 | 58 | 岩元市三 | 二分久男 | 2身 | 16 |
18 | 6 | 11 | サンコーモンド | 牡7 | 58 | 川端義雄 | 高橋直 | 2身 | 18 |
第18回 アルゼンチン共和国杯
第18回 アルゼンチン共和国杯 | 東京競馬場 芝2400メートル | 1980. 5.11 晴 稍重 |
第21回 宝塚記念
第21回 宝塚記念 | 中京競馬場 芝2400メートル | 1980. 6. 1 曇 不良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 3 | テルテンリュウ | 牡5 | 55 | 西浦勝一 | 土門健司 | 2:31.9 | 1 |
2 | 3 | 4 | ハシクランツ | 牡5 | 55 | 柴田光陽 | 内藤繁春 | 1/2身 | 11 |
3 | 5 | 9 | カネミカサ | 牡7 | 55 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | クビ | 2 |
4 | 4 | 6 | メジロイーグル | 牡6 | 56 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1身 | 3 |
5 | 4 | 7 | リンドプルバン | 牡5 | 55 | 飯田明弘 | 見上恒芳 | 2 1/2身 | 4 |
6 | 6 | 10 | サンライダー | 牡5 | 55 | 柴田政見 | 柴田不二男 | 1/2身 | 14 |
7 | 2 | 2 | カネミノブ | 牡7 | 55 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 1 3/4身 | 7 |
8 | 3 | 5 | ジンクエイト | 牡7 | 55 | 田島良保 | 福島角一 | 1 3/4身 | 12 |
9 | 6 | 11 | メジロトランザム | 牡5 | 55 | 武邦彦 | 浅見国一 | 大差 | 5 |
10 | 8 | 14 | ニチドウタロー | 牡5 | 55 | 村本善之 | 坂田正行 | 1身 | 6 |
11 | 5 | 8 | ファインドラゴン | 牡5 | 55 | 南井克巳 | 内田繁三 | 1身 | 13 |
12 | 1 | 1 | テンメイ | 牡7 | 55 | 清水英次 | 坂田正行 | 4身 | 8 |
13 | 7 | 12 | リュウキコウ | 牡7 | 55 | 久保敏文 | 久保道雄 | アタマ | 15 |
14 | 8 | 15 | スズカシンプウ | 牡6 | 56 | 松田博資 | 白井寿昭 | 3 1/2身 | 10 |
15 | 7 | 13 | アグネスレディー | 牝5 | 53 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 3 1/2身 | 9 |
第10回 高松宮杯
第10回 高松宮杯 | 中京競馬場 芝2000メートル | 1980. 6.22 晴 稍重 |
第31回 毎日王冠
第31回 毎日王冠 | 中山競馬場 芝2000メートル | 1980. 9.21 晴 良 |
第31回 朝日チャレンジカップ
第31回 朝日チャレンジカップ | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1980. 9.21 晴 良 |
第26回 オールカマー
第26回 オールカマー | 東京競馬場 芝2000メートル | 1980.10.12 晴 良 |
第15回 京都大賞典
第15回 京都大賞典 | 阪神競馬場 芝2400メートル | 1980.10.12 曇 重 |
第91回 目黒記念(秋)
第91回 目黒記念(秋) | 東京競馬場 芝2500メートル | 1980.11. 2 晴 良 |
第70回 京都記念(秋)
第70回 京都記念(秋) | 京都競馬場 芝2400メートル | 1980.11. 2 晴 良 |
第82回 天皇賞(秋)
第82回 天皇賞(秋) | 東京競馬場 芝3200メートル | 1980.11.23 晴 重 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 3 | 3 | プリテイキャスト | 牝6 | 56 | 柴田政人 | 石栗龍雄 | 3:28.1 | 8 |
2 | 2 | 2 | メジロファントム | 牡6 | 58 | 横山富雄 | 大久保洋吉 | 7身 | 4 |
3 | 5 | 5 | アラナスゼット | 牡5 | 58 | 岡部幸雄 | 森安弘昭 | 2 1/2身 | 10 |
4 | 6 | 7 | カネミノブ | 牡7 | 58 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 1 1/4身 | 6 |
5 | 8 | 11 | グレートタイタン | 牡6 | 58 | 田原成貴 | 吉田三郎 | 3/4身 | 5 |
6 | 4 | 4 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 58 | 河内洋 | 庄野穂積 | 1身 | 1 |
7 | 7 | 8 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 58 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 2身 | 2 |
8 | 8 | 10 | クリーンファミリー | 牡6 | 58 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 7身 | 11 |
9 | 6 | 6 | ユキフクオー | 牡6 | 58 | 郷原洋行 | 古山良司 | 1/2身 | 9 |
10 | 1 | 1 | シルクスキー | 牝5 | 56 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 3身 | 3 |
11 | 7 | 9 | シービークロス | 牡6 | 58 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 4身 | 7 |
第14回 ステイヤーズステークス
第14回 ステイヤーズステークス | 中山競馬場 芝3600メートル | 1980.12.14 晴 良 |
第24回 有馬記念(グランプリ)
第24回 有馬記念(グランプリ) | 中山競馬場 芝2500メートル | 1979.12.16 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 3 | 3 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 56 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 2:33.7 | 4 |
2 | 4 | 4 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 57 | 河内洋 | 庄野穂積 | ハナ | 3 |
3 | 2 | 2 | カネミノブ | 牡7 | 56 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 1/2身 | 2 |
4 | 1 | 1 | メジロファントム | 牡6 | 56 | 横山富雄 | 大久保洋吉 | 2 1/2身 | 1 |
5 | 7 | 9 | リンドタイヨー | 牡4 | 55 | 中島啓之 | 見上恒芳 | 1 1/2身 | 11 |
6 | 8 | 12 | ユキフクオー | 牡6 | 56 | 小島太 | 古山良司 | アタマ | 10 |
7 | 5 | 6 | ハワイアンイメージ | 牡4 | 55 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | アタマ | 8 |
8 | 5 | 5 | サーペンプリンス | 牡4 | 55 | 谷原義明 | 大久保末吉 | ハナ | 6 |
9 | 6 | 7 | アラナスゼット | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 森安弘昭 | 1 1/4身 | 12 |
10 | 8 | 11 | サクラシンゲキ | 牡4 | 55 | 東信二 | 境勝太郎 | 大差 | 9 |
11 | 7 | 10 | タケノハッピー | 牝4 | 53 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 1/2身 | 5 |
12 | 6 | 8 | プリテイキャスト | 牝6 | 54 | 柴田政人 | 石栗龍雄 | 大差 | 7 |
第28回 阪神大賞典
第28回 阪神大賞典 | 京都競馬場 芝3000メートル | 1980.12.21 晴 良 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント