1981年の牝馬クラシック路線
1981年の牝馬クラシック路線はクラシックの桜花賞をブロケード、オークスをテンモン、クラシックではありませんがエリザベス女王杯をアグネステスコが制しています。重賞級を複数回勝っているのもこの3頭ですが、テンモンとアグネステスコは牡馬相手に勝っておりこの世代の牝馬のレベルの高さを見せています。そんな1981年牝馬クラシック路線をご覧ください。
第16回 クイーンカップ
第16回 クイーンカップ | 東京競馬場 芝1600メートル | 1981. 2.14 曇 良 |
第15回 阪神4歳牝馬特別
第15回 阪神4歳牝馬特別 | 阪神競馬場 芝1400メートル | 1981. 3.15 晴 重 |
第41回 桜花賞
第41回 桜花賞 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1981. 4. 5 小雨 不良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 3 | 5 | ブロケード | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 高松三太 | 1.41.3 | 1 |
2 | 3 | 6 | テンモン | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 3 1/2身 | 3 |
3 | 7 | 19 | マーブルトウショウ | 牝4 | 55 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 3身 | 5 |
4 | 6 | 14 | タケノダイヤ | 牝4 | 55 | 郷原洋行 | 仲住芳雄 | アタマ | 2 |
5 | 5 | 13 | シャッフィー | 牝4 | 55 | 的場均 | 柄崎義信 | アタマ | 13 |
6 | 4 | 9 | ネーハイフォルティ | 牝4 | 55 | 岩元市三 | 布施正 | 1 1/4身 | 8 |
7 | 2 | 4 | ヒロウイナー | 牝4 | 55 | 太宰義人 | 中村好夫 | アタマ | 11 |
8 | 7 | 18 | カズエコーラス | 牝4 | 55 | 石神富士雄 | 中村広 | クビ | 4 |
9 | 6 | 16 | アグネステスコ | 牝4 | 55 | 久保敏文 | 久保道雄 | 1 1/4身 | 6 |
10 | 8 | 21 | マヤノエンジェル | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 坂口正大 | 1/2身 | 22 |
11 | 3 | 7 | ノトマサコ | 牝4 | 55 | 加用正 | 瀬戸口勉 | ハナ | 10 |
12 | 1 | 1 | バンブトンフランセ | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1 1/4身 | 18 |
13 | 2 | 3 | ニシノチェニル | 牝4 | 55 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | クビ | 7 |
14 | 4 | 10 | ニシノシャンテー | 牝4 | 55 | 柴田政見 | 柴田不二男 | 1/2身 | 15 |
15 | 8 | 20 | トウカイマーチ | 牝4 | 55 | 田所秀孝 | 田所秀雄 | クビ | 14 |
16 | 6 | 15 | ヒメユタカ | 牝4 | 55 | 今岡正 | 佐藤勇 | 3/4身 | 20 |
17 | 8 | 22 | ヘーゼルブロンド | 牝4 | 55 | 横山富雄 | 森安弘昭 | 1 1/2身 | 9 |
18 | 1 | 2 | ミスナオコ | 牝4 | 55 | 鹿戸明 | 小川佐助 | ハナ | 16 |
19 | 5 | 12 | ビューティーサム | 牝4 | 55 | 舞原昌博 | 高橋直 | ハナ | 19 |
20 | 7 | 17 | ニホンピロエリカ | 牝4 | 55 | 田島信行 | 服部正利 | 3身 | 12 |
21 | 5 | 11 | ミヤジヒロー | 牝4 | 55 | 武田悟 | 夏村辰男 | クビ | 17 |
22 | 4 | 8 | サカエシルキー | 牝4 | 55 | 高崎詠三郎 | 橋本正晴 | 8身 | 21 |
第16回 4歳牝馬特別(オークストライアル)
第16回 4歳牝馬特別(オークストライアル) | 東京競馬場 芝1800メートル | 1981. 5. 3 晴 良 |
第42回 優駿牝馬(オークス)
第42回 優駿牝馬(オークス) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1981. 5.24 雨 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 6 | 17 | テンモン | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 2:29.5 | 1 |
2 | 2 | 5 | ニシノチェニル | 牝4 | 55 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 2 1/2身 | 8 |
3 | 7 | 19 | ダイナビクトリア | 牝4 | 55 | 蛯沢誠治 | 二本柳俊夫 | アタマ | 14 |
4 | 3 | 8 | エイティトウショウ | 牝4 | 55 | 田村正光 | 奥平真治 | 1 1/4身 | 5 |
5 | 5 | 13 | シャッフィー | 牝4 | 55 | 的場均 | 柄崎義信 | 1/2身 | 6 |
6 | 5 | 14 | サクラスマイル | 牝4 | 55 | 小島太 | 境勝太郎 | 1 1/4身 | 10 |
7 | 7 | 21 | ハザマアスナロ | 牝4 | 55 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 1身 | 22 |
8 | 2 | 6 | アグネステスコ | 牝4 | 55 | 久保敏文 | 久保道雄 | ハナ | 11 |
9 | 1 | 2 | トウカイマーチ | 牝4 | 55 | 田所秀孝 | 田所秀雄 | 7身 | 12 |
10 | 8 | 24 | オンワードルナ | 牝4 | 55 | 東信二 | 二本柳一馬 | ハナ | 15 |
11 | 5 | 15 | マヤノエンジェル | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 坂口正大 | クビ | 19 |
12 | 8 | 22 | トロピカルダイナ | 牝4 | 55 | 大塚栄三郎 | 吉野勇 | クビ | 23 |
13 | 6 | 18 | ブロケード | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 高松三太 | 1 1/2身 | 4 |
14 | 6 | 16 | スイートコンコルド | 牝4 | 55 | 横山富雄 | 野平祐二 | 2身 | 17 |
15 | 2 | 4 | ロングハーディ | 牝4 | 55 | 蛯名信広 | 久保田金造 | 2身 | 18 |
16 | 1 | 3 | タケノダイヤ | 牝4 | 55 | 郷原洋行 | 仲住芳雄 | クビ | 3 |
17 | 1 | 1 | キンセイパワー | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 清水利章 | 1 1/4身 | 9 |
18 | 3 | 7 | クインヤマタケ | 牝4 | 55 | 中野栄治 | 稲葉隆一 | 1/2身 | 20 |
19 | 4 | 10 | ヒロウイナー | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 中村好夫 | 1/2身 | 7 |
20 | 8 | 23 | ノーザンパワー | 牝4 | 55 | 西野桂 | 矢野進 | クビ | 24 |
21 | 4 | 12 | フタバプリンセス | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1 1/4身 | 13 |
22 | 4 | 11 | ロンチャリング | 牝4 | 55 | 田中清隆 | 野平祐二 | 2身 | 16 |
23 | 7 | 20 | カバリエリエース | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 佐藤勝美 | 3 1/2身 | 2 |
24 | 3 | 9 | カイエンオーカン | 牝4 | 55 | 星野忍 | 坂本栄三郎 | 大差 | 21 |
第29回 クイーンステークス
第29回 クイーンステークス | 中山競馬場 芝2000メートル | 1981. 9.13 晴 稍重 |
第29回 牝馬東京タイムズ杯
第29回 牝馬東京タイムズ杯 | 東京競馬場 芝1600メートル | 1981.10.11 晴 良 |
第16回 京都牝馬特別
第16回 京都牝馬特別 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1981.10.25 晴 良 |
第6回 エリザベス女王杯
第6回 エリザベス女王杯 | 京都競馬場 芝2400メートル | 1981.11.15 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 7 | 13 | アグネステスコ | 牝4 | 55 | 西浦勝一 | 久保道雄 | 2:28.1 | 4 |
2 | 4 | 7 | タケノダイヤ | 牝4 | 55 | 大崎昭一 | 仲住芳雄 | クビ | 3 |
3 | 3 | 6 | サクラスマイル | 牝4 | 55 | 東信二 | 境勝太郎 | 3 1/2身 | 5 |
4 | 2 | 3 | エイティトウショウ | 牝4 | 55 | 中島啓之 | 奥平真治 | クビ | 6 |
5 | 1 | 2 | ニシノチェニル | 牝4 | 55 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 1/2身 | 8 |
6 | 2 | 4 | ダイナビクトリア | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 二本柳俊夫 | 1身 | 7 |
7 | 8 | 15 | シャッフィー | 牝4 | 55 | 的場均 | 柄崎義信 | 1 1/2身 | 10 |
8 | 5 | 9 | ドンテスコシチー | 牝4 | 55 | 田島良保 | 玉谷敬治 | クビ | 11 |
9 | 8 | 16 | エースキャリー | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 大久保正陽 | クビ | 13 |
10 | 1 | 1 | オオシマスズラン | 牝4 | 55 | 猿橋重利 | 大久保石松 | クビ | 1 |
11 | 5 | 10 | レデイバンブー | 牝4 | 55 | 丸山勝秀 | 土門健司 | ハナ | 15 |
12 | 6 | 11 | トウカイマーチ | 牝4 | 55 | 田所秀孝 | 田所秀雄 | 1/2身 | 12 |
13 | 6 | 12 | ブロケード | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 高松三太 | アタマ | 2 |
14 | 4 | 8 | ナンシンチェリー | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 谷栄次郎 | 3身 | 14 |
15 | 7 | 14 | ネーハイフォルティ | 牝4 | 55 | 岩元市三 | 布施正 | 1/2身 | 16 |
16 | 3 | 5 | シュンシゲ | 牝4 | 55 | 佐々木昭次 | 本郷重彦 | 5身 | 9 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント