キャロットクラブ2023募集馬の馬体診断と評価②ということで関東馬NO.26~No.50を見ていきましょう。
- 26.キャヴァルドレの22
- 27.マイミスリリーの22
- 28.ワシントンレガシーの22
- 29.セレナズヴォイスの22
- 30.フォルテピアノの22
- 31.(募集中止)エクストラペトルの22
- 32.ティンバレスの22
- 33.エリスライトの22
- 34.コンダクトレスの22
- 35.コロナシオンの22
- 36.ピースエンブレムの22
- 37.ピンクアリエスの22
- 38.ダイワオンディーヌの22
- 39.サンブルエミューズの22
- 40.ケアレスウィスパー
- 41.アンフィトリテの22
- 42.エディスワートンの22
- 43.ココシュニックの22
- 44.ヴィータアレグリアの22
- 45.フェルミオンの22
- 46.ヴィアンローズの22
- 47.スペクトロライトの22
- 48.ローズノーブルの22
- 49.ユーセニアの22
- 50.シェイリーンⅡの22
26.キャヴァルドレの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
26 | キャヴァルドレの22 | 159.5 | 175 | 20.3 | 451 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 中長距離 | 立ち気味 | B | 凹膝 | S | A |
27.マイミスリリーの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
27 | マイミスリリーの22 | 155 | 184 | 21 | 484 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 中長距離 | 平行 | A | 凹膝 | S | S |
28.ワシントンレガシーの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
28 | ワシントンレガシーの22 | 157 | 180 | 21.4 | 474 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | A | 正肢勢 | A | A |
29.セレナズヴォイスの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
29 | セレナズヴォイスの22 | 155 | 174 | 19 | 457 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 短中距離 | 平行 | A | 正肢勢 | A | A |
30.フォルテピアノの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
30 | フォルテピアノの22 | 153 | 176.5 | 19.3 | 434 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短距離 | 平行 | A | 正肢勢 | A | A |
31.(募集中止)エクストラペトルの22
32.ティンバレスの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
32 | ティンバレスの22 | 160.5 | 183.5 | 20.5 | 497 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 中長距離 | 平行 | S | 凹膝 | A | A |
33.エリスライトの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
33 | エリスライトの22 | 154 | 171.5 | 20.6 | 442 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 中長距離 | 立ち気味 | B | 凹膝 | A | B |
34.コンダクトレスの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
34 | コンダクトレスの22 | 154.5 | 175.5 | 19.5 | 469 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
低方形 | 中長距離 | 平行 | S | 凹膝 | A | A |
35.コロナシオンの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
35 | コロナシオンの22 | 154 | 179.5 | 21 | 453 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 短距離 | 平行 | A | 凹膝 | B | A |
36.ピースエンブレムの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
36 | ピースエンブレムの22 | 156 | 169.5 | 20.3 | 414 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 短中距離 | 立ち気味 | S | 正肢勢 | B | A |
37.ピンクアリエスの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
37 | ピンクアリエスの22 | 153.5 | 174 | 19.5 | 438 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 立ち気味 | A | 正肢勢 | B | A |
38.ダイワオンディーヌの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
38 | ダイワオンディーヌの22 | 161 | 181.5 | 20.6 | 465 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短距離 | 平行 | S | 正肢勢 | A | A |
39.サンブルエミューズの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
39 | サンブルエミューズの22 | 150 | 172 | 18.8 | 410 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 立ち気味 | S | 凹膝 | S | S |
40.ケアレスウィスパー
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
40 | ケアレスウィスパーの22 | 160 | 184.5 | 21.6 | 502 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 中長距離 | 立ち気味 | S | 正肢勢 | S | S |
41.アンフィトリテの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
41 | アンフィトリテの22 | 153 | 167.5 | 19 | 404 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 凹膝 | A | A |
42.エディスワートンの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
42 | エディスワートンの22 | 158 | 179.5 | 20.5 | 453 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短距離 | 平行 | S | 正肢勢 | B | A |
43.ココシュニックの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
43 | ココシュニックの22 | 156 | 178 | 19.8 | 429 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短距離 | 平行 | A | 正肢勢 | B | A |
44.ヴィータアレグリアの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
44 | ヴィータアレグリアの22 | 156 | 174.5 | 20.1 | 438 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 凹膝 | S | S |
45.フェルミオンの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
45 | フェルミオンの22 | 154.5 | 168 | 20.5 | 421 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | A | 凹膝 | A | A |
46.ヴィアンローズの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
46 | ヴィアンローズの22 | 153 | 167 | 20.5 | 413 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 短中距離 | 平行 | A | 凹膝 | B | A |
47.スペクトロライトの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
47 | スペクトロライトの22 | 155 | 172.5 | 19.7 | 436 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 凹膝 | A | A |
48.ローズノーブルの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
48 | ローズノーブルの22 | 150 | 170.5 | 20.5 | 448 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | A | 凹膝 | B | A |
49.ユーセニアの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
49 | 外)ユーセニアの22 | 158 | 181 | 21.5 | 495 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 正肢勢 | S | S |
50.シェイリーンⅡの22
No. | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
50 | シェイリーンⅡの22 | 152.5 | 177 | 20.6 | 478 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 短中距離 | 平行 | S | 凹膝 | S | S |
関東入厩予定馬No.26~No.50をお送りしました。
続いては関西入厩予定馬をお送りします。
*掲載の写真はキャロットクラブ様から許可をいただいて掲載しています。
たてログ競馬式馬体診断と評価の仕方
キャロットクラブ2023募集馬の馬体診断と評価①~関東入厩予定馬No.1~No.25「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
キャロットクラブ2023募集馬の馬体診断と評価③~関西入厩予定馬No.51~No.75「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
キャロットクラブ2023募集馬の馬体診断と評価④~関西入厩予定馬No.76~No.92、地方入厩予定馬No.93~No.96「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
キャロットクラブ2023募集馬の馬体診断と評価⑤~最終結論、応募馬決定と総合評価Sランク19頭の紹介・「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
コメント