1978年の牡馬クラシック路線
1978年の牡馬クラシック路線は3冠を違う馬が制しています。皐月賞がファンタスト、日本ダービーがサクラショウリ、菊花賞がインターグシケンです。重賞級を複数勝っているのはこの3頭に加えてタケデンと神戸新聞杯と古馬重賞級函館記念を勝ったバンブトンコートの4頭となっています。惜しむらくはそのバンプトンコートが3歳時に骨折して皐月賞には出られていないという事でしょうか。バンプトンコートが骨折なく順調だったら3冠のどれかは勝っていたかもしれません。
第18回 京成杯
第18回 京成杯 | 東京競馬場 芝1600メートル | 1978. 1.15 晴 良 |
第12回 シンザン記念
第12回 シンザン記念 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1978. 1.15 晴 良 |
第12回 東京4歳ステークス
第12回 東京4歳ステークス | 東京競馬場 芝1800メートル | 1978. 2.12 小雨 稍重 |
第18回 きさらぎ賞
第18回 きさらぎ賞 | 中京競馬場 芝1800メートル | 1978. 2.12 雨 稍重 |
第15回 弥生賞
第15回 弥生賞 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1978. 3. 5 晴 稍重 |
第25回 毎日杯
第25回 毎日杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1978. 3. 5 晴 重 |
第27回 スプリングステークス
第27回 スプリングステークス | 中山競馬場 芝1800メートル | 1978. 3.26 晴 良 |
第38回 皐月賞
第38回 皐月賞 | 中山競馬場 芝2000メートル | 1978. 4.16 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 3 | 3 | ファンタスト | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 高松三太 | 2:04.3 | 3 |
2 | 6 | 9 | インターグシケン | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 日迫清 | クビ | 5 |
3 | 4 | 6 | サクラショウリ | 牡4 | 57 | 小島太 | 久保田彦之 | 3/4身 | 2 |
4 | 3 | 4 | メジロイーグル | 牡4 | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1 1/2身 | 6 |
5 | 4 | 5 | シービークロス | 牡4 | 57 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 1 3/4身 | 10 |
6 | 2 | 2 | アグネスホープ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 二分久男 | 1 3/4身 | 4 |
7 | 1 | 1 | キタノコンゴウ | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | アタマ | 9 |
8 | 5 | 8 | シルバーヤスユキ | 牡4 | 57 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | 1 1/4身 | 11 |
9 | 6 | 10 | タケデン | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 元石孝昭 | 3/4身 | 1 |
10 | 7 | 12 | ハヤグリーン | 牡4 | 57 | 的場均 | 大久保房松 | 1 1/4身 | 7 |
11 | 7 | 11 | ユウズミ | 牡4 | 57 | 出口明見 | 菊池一雄 | 3 1/2身 | 13 |
12 | 8 | 14 | フロントページ | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 1/2身 | 12 |
13 | 5 | 7 | ミノルジンデン | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 高松三太 | アタマ | 8 |
14 | 8 | 13 | ウエスタンダイオー | 牡4 | 57 | 蛯沢誠治 | 柴田欣也 | 3身 | 14 |
第24回 京都4歳特別
第24回 京都4歳特別 | 京都競馬場 芝2000メートル | 1978. 4.30 晴 良 |
第26回 NHK杯
第26回 NHK杯 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1978. 5. 7 雨 不良 |
第45回 東京優駿(日本ダービー)
第45回 東京優駿(日本ダービー) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1978. 5.28 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 5 | 11 | サクラショウリ | 牡4 | 57 | 小島太 | 久保田彦之 | 2:27.8 | 2 |
2 | 3 | 6 | アグネスホープ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 二分久男 | 1/2身 | 12 |
3 | 2 | 4 | カンパーリ | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 武田文吾 | ハナ | 9 |
4 | 3 | 5 | バンブトンコート | 牡4 | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1 1/2身 | 1 |
5 | 2 | 3 | メジロイーグル | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 伊藤修司 | クビ | 7 |
6 | 7 | 17 | インターグシケン | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 日迫清 | 1 1/2身 | 3 |
7 | 7 | 18 | シービークロス | 牡4 | 57 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | クビ | 8 |
8 | 4 | 8 | アサヒダイオー | 牡4 | 57 | 安田富男 | 加藤朝治郎 | 3身 | 10 |
9 | 8 | 20 | タマペンダス | 牡4 | 57 | 武田悟 | 夏村辰男 | 2 1/2身 | 15 |
10 | 1 | 2 | ファンタスト | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 高松三太 | 3/4身 | 4 |
11 | 5 | 10 | キタノコンゴウ | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | アタマ | 5 |
12 | 6 | 15 | ハヤグリーン | 牡4 | 57 | 的場均 | 大久保房松 | クビ | 11 |
13 | 8 | 21 | タケデン | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 元石孝昭 | クビ | 6 |
14 | 1 | 1 | シゲノセイカン | 牡4 | 57 | 嶋田功 | 阿部新生 | 1/2身 | 17 |
15 | 6 | 14 | シルバーヤスユキ | 牡4 | 57 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | 1身 | 19 |
16 | 4 | 9 | エイトオーギ | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 高木良三 | クビ | 13 |
17 | 5 | 12 | ミョウリ | 牡4 | 57 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 3/4身 | 16 |
18 | 7 | 16 | マイホース | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 西塚十勝 | 1/2身 | 14 |
19 | 4 | 7 | ユウズミ | 牡4 | 57 | 出口明見 | 菊池一雄 | 2 1/2身 | 18 |
20 | 8 | 19 | ドンファイター | 牡4 | 57 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 大差 | 20 |
取 | 6 | 13 | コレヒロ | 牡4 | 57 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 出走取消 |
第32回 セントライト記念
第32回 セントライト記念 | 東京競馬場 芝2400メートル | 1978.10. 1 晴 良 |
第26回 神戸新聞杯
第26回 神戸新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1978.10. 1 晴 良 |
第26回 京都新聞杯
第26回 京都新聞杯 | 京都競馬場 芝2000メートル | 1978.10.22 晴 良 |
第39回 菊花賞
第39回 菊花賞 | 京都競馬場 芝3000メートル | 1978.11.12 小雨 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 6 | 16 | インターグシケン | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 日迫清 | 3:06.2 | 3 |
2 | 5 | 13 | キャプテンナムラ | 牡4 | 57 | 田島良保 | 坂口正大 | 1/2身 | 12 |
3 | 8 | 18 | メジロイーグル | 牡4 | 57 | 河内洋 | 伊藤修司 | クビ | 4 |
4 | 4 | 9 | キタノコンゴウ | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | 1 1/2身 | 9 |
5 | 7 | 17 | サクラショウリ | 牡4 | 57 | 小島太 | 久保田彦之 | ハナ | 1 |
6 | 3 | 7 | タケデン | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 元石孝昭 | クビ | 7 |
7 | 2 | 4 | バンブトンコート | 牡4 | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1 3/4身 | 2 |
8 | 1 | 3 | シルバーペガサス | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 元石正雄 | 1/2身 | 11 |
9 | 6 | 15 | メトロジャンボ | 牡4 | 57 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 | 1 1/2身 | 17 |
10 | 1 | 1 | コレヒロ | 牡4 | 57 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 3/4身 | 6 |
11 | 3 | 5 | タマペンダス | 牡4 | 57 | 武田悟 | 夏村辰男 | アタマ | 10 |
12 | 1 | 2 | グレートタイタン | 牡4 | 57 | 吉田勝也 | 吉田三郎 | クビ | 14 |
13 | 5 | 12 | ホクザンシャトー | 牡4 | 57 | 松本善登 | 武田博 | クビ | 18 |
14 | 8 | 19 | ヒカリトラック | 牡4 | 57 | 安田隆行 | 星川薫 | 1 1/2身 | 13 |
15 | 4 | 8 | アグネスホープ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 二分久男 | 1 1/2身 | 5 |
16 | 6 | 14 | マイホース | 牡4 | 57 | 横山富雄 | 西塚十勝 | 3/4身 | 15 |
17 | 5 | 11 | スズカシンプウ | 牡4 | 57 | 中島敏文 | 上田武司 | クビ | 8 |
18 | 8 | 20 | エンペラーエース | 牡4 | 57 | 鹿戸明 | 鹿戸幸治 | クビ | 20 |
19 | 4 | 10 | ショウフウグリーン | 牡4 | 57 | 山内研二 | 田中良平 | 4身 | 16 |
20 | 3 | 6 | チェリーリュウ | 牡4 | 57 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 大差 | 19 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント