信キャリア経済圏①では概要をご紹介しました。
今回の③では「au」を紹介します。
ドコモの次にユーザー数の多いキャリアで、
KDDIの通信キャリアですが、「au」はドコモに追いつけ追い越せでドコモよりも以前から積極的に経済圏の構築に力を入れていたように思います。
実際どのようなサービスが連携できるのか説明していきます。
連動しているサービス | サービスの充実度 | サービス名 | サービスの説明 |
スマホサブブランド | ◎ | povo | 20GBで月額2,728円(税込み)(通話は別) |
格安スマホ(グループ会社) | ◎ | UQモバイル | 最安プラン:3Gで月額1,628円(税込み) |
固定電話 | ◎ | auおうち電話 | auひかりの光回線を利用したものやケーブルテレビ会社との連携での固定電話など |
家庭のネット環境 | ◎ | 「au光」「jcom光」 | 光回線を利用したインターネット環境 |
電子マネー | 〇 | au PAY | 旧au WALLETから名称が変わった |
クレジットカード | 〇 | au PAYカード(旧au WALLETカード) | 旧au WALLETカードから変名称が変わった |
ポイント施策 | 〇 | Ponta(提携) | ローソン、ゲオなどのメインポイントカード「Ponta」と連携している |
ネットショッピング | 〇 | au PAYマーケット | ネットショッピング大手には規模では劣る。 |
電気料金 | ◎ | auでんき、UQでんき | auでんき利用で割引やPontaポイントへの還元などがある |
ガス料金 | ◎ | ~ガスfor au | 特定の電力会社系ガスサービスと連携でPontaポイントの還元になる |
トラベル(旅行) | 〇 | Relux(提携) | 提携していてau PAYカードやau PAYで支払うとPontaポイントで還元される |
テレビ視聴サービス | ◎ | jcomなど | グループ会社のjcomや提携しているケーブルテレビ会社の利用で月々の利用料金の割引特典などがある |
動画視聴サービス | 〇 | – | 独自のものはないが、「telasa」などと提携 |
ネット銀行 | ◎ | auじぶん銀行 | 金利優遇などがある |
ネット証券 | ◎ | auカブコム証券 | 取引でPontaポイントが貯まる |
生命、損害保険 | ◎ | auの生命ほけん、auの損害ほけん | 取り扱いも多彩 |
車、ETC | ◎ | au PAYカードのETCカード | au PAYカードに付随 |
ふるさと納税 | 〇 | au PAYふるさと納税 | Pontaポイントで寄付もできる |
電子書籍 | 〇 | ブックパス | 60万冊以上 |
音楽ストリーミング | *2021年6月現在の情報です *サービスの充実度は主観ですのでご了承ください〇 | うたパス | 200万曲以上 |
ネットフリマ | × | – | – |
ネットオークション | 〇 | モバオク | KDDI直営のオークションサイト |
*2021年6月現在の情報です *サービスの充実度は主観ですのでご了承ください
auのサービスを知りたい方はこちらをご覧ください↓
通信環境はドコモと同じく品質も高く安定しています。その他のサービスも満遍なく連携しています。グループ会社の「jcom」などでケーブルテレビサービスとの連携もあり、保険、オークションと多彩です。
ポイント施策としては「au PAYカード」を使用して「Ponta」との連携を積極的にしています。
その他の通信キャリア経済圏については下記をご覧ください↓
コメント