1976年の牡馬クラシック路線
1976年の牡馬クラシック戦線は前年の阪神3歳ステークスを無敗で制したテンポイントが年明けの東京4歳Sとトライアルのスプリングステークスを勝ち連勝を5とします。京成杯を勝ったクライムカイザーが弥生賞も勝利しており中心になると思われていましたが、後に天馬と称され、TTGの一角を形成して一時代を作ったトウショウボーイが1月下旬にデビューそのまま3連勝で皐月賞に駒をすすめました。レースはトウショウボーイが5馬身差の圧勝で3冠馬誕生かと言われていましたが、、、。ダービーではクライムカイザーの後塵を拝して2着と敗れます。テンポイントも骨折で7着。秋を迎えてトウショウボーイは神戸新聞杯、京都新聞杯と連勝して菊花賞へ。テンポイントは京都大賞典2着からの参戦。ダービー馬クライムカイザーは神戸新聞杯、京都新聞杯ともにトウショウボーイの2着からの参戦となりました。菊花賞では最後の直線でトウショウボーイを差し切ったテンポイントが勝つかに思われましたが内からスルスルと伸びてきた12番人気の伏兵グリーングラスに敗れテンポイントのクラシック制覇はなりませんでした。トウショウボーイは3着。クライムカイザーが5着となっています。その後トウショウボーイとテンポイントは有馬記念に出走してワンツーとなり、有馬記念史上はじめて4歳馬のワンツーとなり世代のレベルの高さを示した結果となっています。
第16回 京成杯
第16回 京成杯 | 東京競馬場 芝1600メートル | 1976. 1.11 晴 良 |
第10回 シンザン記念
第10回 シンザン記念 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1976. 1.11 晴 良 |
第10回 東京4歳ステークス
第10回 東京4歳ステークス | 東京競馬場 芝1800メートル | 1976. 2.15 晴 良 |
第16回 きさらぎ賞
第16回 きさらぎ賞 | 中京競馬場 芝1800メートル | 1976. 2. 8 晴 良 |
第23回 毎日杯
第23回 毎日杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1976. 2.29 雨 不良 |
第13回 弥生賞
第13回 弥生賞 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1976. 3. 7 晴 良 |
第25回 スプリングステークス
第25回 スプリングステークス | 中山競馬場 芝1800メートル | 1976. 3.28 曇 稍重 |
第36回 皐月賞
第36回 皐月賞 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1976. 4.25 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 3 | 5 | トウショウボーイ | 牡4 | 57 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 2:01.6 | 2 |
2 | 7 | 12 | テンポイント | 牡4 | 57 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 5身 | 1 |
3 | 2 | 2 | トウカンタケシバ | 牡4 | 57 | 中野栄治 | 浅野武志 | ハナ | 11 |
4 | 5 | 8 | ボールドシンボリ | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 高松三太 | クビ | 4 |
5 | 6 | 11 | クライムカイザー | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | ハナ | 3 |
6 | 4 | 6 | クリアロハ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 1/2身 | 13 |
7 | 1 | 1 | メジロサガミ | 牡4 | 57 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 4身 | 5 |
8 | 8 | 15 | タニノレオ | 牡4 | 57 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 1 1/4身 | 12 |
9 | 8 | 14 | エリモファーザー | 牡4 | 57 | 大久保哲男 | 大久保石松 | 4身 | 8 |
10 | 3 | 4 | カミノリュウオー | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 高橋英夫 | クビ | 6 |
11 | 5 | 9 | バルカンゼウス | 牡4 | 57 | 西浦勝一 | 土門健司 | ハナ | 14 |
12 | 7 | 13 | ユザワジョウ | 牡4 | 57 | 小林常泰 | 田中和一郎 | クビ | 9 |
13 | 4 | 7 | イナリバンダー | 牡4 | 57 | 津田昭 | 鴨田次男 | 1 1/2身 | 15 |
14 | 2 | 3 | ロータリーキング | 牡4 | 57 | 出口明見 | 佐藤嘉秋 | クビ | 10 |
15 | 6 | 10 | ライデンポーラ | 牡4 | 57 | 今岡正 | 佐藤勇 | 3 1/2身 | 7 |
第22回 京都4歳特別
第22回 京都4歳特別 | 京都競馬場 芝2000メートル | 1976. 5. 2 曇 稍重 |
第24回 NHK杯
第24回 NHK杯 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1976. 5. 9 晴 良 |
第43回 東京優駿(日本ダービー)
第43回 東京優駿(日本ダービー) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1976. 5.30 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 6 | 20 | クライムカイザー | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | 2:27.6 | 4 |
2 | 3 | 8 | トウショウボーイ | 牡4 | 57 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 1 1/2身 | 1 |
3 | 8 | 25 | サンダイモン | 牡4 | 57 | 稲部和久 | 諏訪佐市 | 5身 | 18 |
4 | 2 | 6 | フェアスポート | 牡4 | 57 | 嶋田功 | 藤本冨良 | 2 1/2身 | 8 |
5 | 6 | 19 | ムーンライトミスト | 牡4 | 57 | 田村正光 | 梶与四松 | 2 1/2身 | 15 |
6 | 8 | 26 | カミノリュウオー | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 高橋英夫 | アタマ | 24 |
7 | 2 | 5 | テンポイント | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 小川佐助 | 1/2身 | 2 |
8 | 4 | 10 | ザグロス | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 4身 | 17 |
9 | 5 | 16 | ニッポーキング | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 久保田金造 | クビ | 6 |
10 | 7 | 21 | タニノレオ | 牡4 | 57 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | アタマ | 10 |
11 | 4 | 12 | トウカンタケシバ | 牡4 | 57 | 中野栄治 | 浅野武志 | クビ | 7 |
12 | 7 | 23 | ジャンボキング | 牡4 | 57 | 菅野昭夫 | 久保田金造 | 1/2身 | 20 |
13 | 8 | 27 | ユウホープ | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 武田文吾 | アタマ | 11 |
14 | 2 | 7 | エリモファーザー | 牡4 | 57 | 大久保哲男 | 大久保石松 | クビ | 16 |
15 | 1 | 1 | コーヨーチカラ | 牡4 | 57 | 領家政蔵 | 田中良平 | 3/4身 | 3 |
16 | 8 | 28 | メルシーシャダイ | 牡4 | 57 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 1/2身 | 19 |
17 | 5 | 14 | クリアロハ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 3身 | 14 |
18 | 7 | 24 | ボールドシンボリ | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 高松三太 | クビ | 5 |
19 | 1 | 3 | トウフクニシキ | 牡4 | 57 | 鎌田祐一 | 小西喜蔵 | 3身 | 13 |
20 | 6 | 18 | ユザワジョウ | 牡4 | 57 | 小林常泰 | 田中和一郎 | 1身 | 22 |
21 | 1 | 2 | ミヤリサンヒーロー | 牡4 | 57 | 小島太 | 荻野光男 | 1 1/2身 | 9 |
22 | 5 | 15 | ゴールデンイサム | 牡4 | 57 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 1/2身 | 26 |
23 | 6 | 17 | ヒロワイルド | 牡4 | 57 | 吉沢宗一 | 佐藤正二 | 1 1/4身 | 21 |
24 | 2 | 4 | ドウカンソロン | 牡4 | 57 | 山田要一 | 小林勘治郎 | 1/2身 | 27 |
25 | 5 | 13 | ケンセカイ | 牡4 | 57 | 東信二 | 田村勝男 | 1 1/4身 | 12 |
26 | 7 | 22 | シバススム | 牡4 | 57 | 武田悟 | 夏村辰男 | クビ | 25 |
27 | 4 | 9 | アカネバンリウ | 牡4 | 57 | 矢野照正 | 中村広 | 4身 | 23 |
取 | 4 | 11 | ケイシュウフオード | 牡4 | 57 | 大崎昭一 | 日迫清 | 出走取消 |
第30回 セントライト記念
第30回 セントライト記念 | 東京競馬場 芝2400メートル | 1976.10. 3 晴 良 |
第24回 神戸新聞杯
第24回 神戸新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1976.10. 3 晴 良 |
第24回 京都新聞杯
第24回 京都新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1976.10.24 曇 重 |
第37回 菊花賞
第37回 菊花賞 | 京都競馬場 芝3000メートル | 1976.11.14 曇 重 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 5 | 11 | グリーングラス | 牡4 | 57 | 安田富男 | 中野吉太郎 | 3:09.9 | 12 |
2 | 6 | 13 | テンポイント | 牡4 | 57 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 2 1/2身 | 3 |
3 | 3 | 7 | トウショウボーイ | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 保田隆芳 | 2 1/2身 | 1 |
4 | 8 | 18 | コーヨーチカラ | 牡4 | 57 | 高橋成忠 | 田中良平 | アタマ | 15 |
5 | 1 | 1 | タニノレオ | 牡4 | 57 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 1/2身 | 13 |
5 | 4 | 8 | クライムカイザー | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | 同着 | 2 |
7 | 7 | 15 | サンダイモン | 牡4 | 57 | 稲部和久 | 諏訪佐市 | 5身 | 14 |
8 | 7 | 17 | フジノタイカイ | 牡4 | 57 | 清水出美 | 星川泉士 | クビ | 18 |
9 | 7 | 16 | パッシングベンチャ | 牡4 | 57 | 小野幸治 | 小林稔 | アタマ | 7 |
10 | 5 | 10 | ケイシュウフオード | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 日迫清 | クビ | 11 |
11 | 2 | 6 | ライバフット | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 奥平真治 | クビ | 5 |
12 | 6 | 12 | ハマノクラウド | 牡4 | 57 | 小島貞博 | 戸山為夫 | アタマ | 17 |
13 | 2 | 4 | ニッポーキング | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 久保田金造 | ハナ | 4 |
14 | 5 | 9 | トウカンタケシバ | 牡4 | 57 | 清水英次 | 浅野武志 | 1 1/4身 | 10 |
15 | 8 | 19 | バンブーホマレ | 牡4 | 57 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | クビ | 16 |
16 | 8 | 20 | ミヤジマレンゴ | 牡4 | 57 | 武田悟 | 夏村辰男 | クビ | 9 |
17 | 1 | 3 | ホクトボーイ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 久保道雄 | 2 1/2身 | 8 |
18 | 1 | 2 | キングラナーク | 牡4 | 57 | 岩元市三 | 布施正 | 4身 | 21 |
19 | 2 | 5 | フェアスポート | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 藤本冨良 | 大差 | 6 |
20 | 6 | 14 | タニノルーラー | 牡4 | 57 | 鶴留明雄 | 戸山為夫 | 1 1/4身 | 20 |
21 | 8 | 21 | センターグッド | 牡4 | 57 | 西浦勝一 | 田所稔 | 1/2身 | 19 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント