1977年の牡馬クラシック路線
1977年の牡馬クラシック路線ですが、現代なら間違いなく中心にいた馬がいました。前年の朝日杯3歳ステークスを大差で圧勝したマルゼンスキーです。アメリカからの持込馬だったため当時はクラシック登録ができずクラシックレースへの出走は叶いませんでした。日本ダービー前に主戦騎手だった中野渡騎手が「日本ダービーに出させてほしい。枠順は大外でいい。他の馬の邪魔は一切しない。賞金もいらない。この馬の能力を確かめるだけでいい」と言ったという事は有名な話となっています。そんな1977年の牡馬クラシックですが、皐月賞、ダービー、菊花賞とそれぞれ違う馬が勝利しています。皐月賞はハードバージ。福永洋一騎手の伝説の騎乗としても有名なレースです。ダービーはラッキールーラ、菊花賞はプレストウコウがそれぞれ勝っています。重賞を複数勝った馬はプレストウコウが4勝、ラッキールーラ、ハードバージ、ヒシスピードが2勝ずつしています。重賞4勝のプレストウコウですが、日本短波賞ではマルゼンスキーに7馬身差で敗れています。マルゼンスキーがクラシックレースに出走できていたらどうなっていたかは知る由もありませんが、日本ダービーを走る姿は見てみたかったと思います。
第17回 京成杯
第17回 京成杯 | 東京競馬場 芝1600メートル | 1977. 1.16 晴 良 |
第11回 シンザン記念
第11回 シンザン記念 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1977. 1.16 晴 良 |
第11回 東京4歳ステークス
第11回 東京4歳ステークス | 東京競馬場 芝1800メートル | 1977. 2.13 晴 良 |
第17回 きさらぎ賞
第17回 きさらぎ賞 | 中京競馬場 芝1800メートル | 1977. 2.13 晴 良 |
第14回 弥生賞
第14回 弥生賞 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1977. 3. 6 晴 良 |
第24回 毎日杯
第24回 毎日杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1977. 3. 6 晴 稍重 |
第26回 スプリングステークス
第26回 スプリングステークス | 中山競馬場 芝1800メートル | 1977. 3.27 曇 不良 |
第37回 皐月賞
第37回 皐月賞 | 中山競馬場 芝2000メートル | 1977. 4.17 晴 稍重 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 3 | ハードバージ | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 伊藤雄二 | 2.05.1 | 8 |
2 | 2 | 4 | ラッキールーラ | 牡4 | 57 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 2 1/2身 | 4 |
3 | 7 | 16 | アローバンガード | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 高松三太 | アタマ | 13 |
4 | 4 | 7 | パワーシンボリ | 牡4 | 57 | 安田富男 | 黒坂洋基 | 2 1/2身 | 6 |
5 | 8 | 18 | ロングイチー | 牡4 | 57 | 松田幸春 | 松田由太郎 | ハナ | 18 |
6 | 7 | 15 | カネミノブ | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | クビ | 3 |
7 | 6 | 14 | ヒシスピード | 牡4 | 57 | 小島太 | 高木良三 | ハナ | 1 |
8 | 3 | 6 | パリアッチ | 牡4 | 57 | 吉沢宗一 | 佐藤正二 | クビ | 10 |
9 | 1 | 1 | ヨシノリュウジン | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 尾形藤吉 | 1 1/2身 | 7 |
10 | 5 | 10 | ボルテール | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 二本柳俊夫 | アタマ | 9 |
11 | 6 | 13 | スタイリスト | 牡4 | 57 | 安田伊佐夫 | 栗田勝 | 2 1/2身 | 5 |
12 | 7 | 17 | エースドラゴン | 牡4 | 57 | 嶋田功 | 田中和一郎 | クビ | 15 |
13 | 8 | 19 | プレストウコウ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 加藤朝治郎 | 1 1/4身 | 11 |
14 | 8 | 20 | アカネリウオー | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 橋本輝雄 | クビ | 17 |
15 | 3 | 5 | ニッセキハーミット | 牡4 | 57 | 清水出美 | 星川泉士 | ハナ | 14 |
16 | 5 | 9 | リュウキコウ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 久保道雄 | 2 1/2身 | 2 |
17 | 5 | 11 | フジノミラージュ | 牡4 | 57 | 的場均 | 久保田金造 | 2 1/2身 | 16 |
18 | 1 | 2 | テンザンサクラ | 牡4 | 57 | 堀井雅広 | 松永善晴 | 7身 | 12 |
19 | 4 | 8 | ソーウンムサシ | 牡4 | 57 | 蛯名信広 | 阿部正太郎 | 3/4身 | 19 |
取 | 6 | 12 | タカアキオー | 牡4 | 57 | 柴崎勇 | 矢倉玉男 | 出走取消 |
第23回 京都4歳特別
第23回 京都4歳特別 | 京都競馬場 芝2000メートル | 1977. 5. 1 晴 良 |
第25回 NHK杯
第25回 NHK杯 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1977. 5. 8 晴 良 |
第44回 東京優駿(日本ダービー)
第44回 東京優駿(日本ダービー) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1977. 5.29 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 7 | 24 | ラッキールーラ | 牡4 | 57 | 伊藤正徳 | [東] 尾形藤吉 | 2:28.7 | 9人 |
2 | 4 | 12 | ハードバージ | 牡4 | 57 | 武邦彦 | [西] 伊藤雄二 | アタマ | 1人 |
3 | 6 | 19 | カネミノブ | 牡4 | 57 | 加賀武見 | [他] 阿部正太 | 1/2身 | 7人 |
4 | 8 | 26 | ワールドサバンナ | 牡4 | 57 | 的場均 | [東] 田中朋次 | 3身 | 21人 |
5 | 2 | 4 | リュウキコウ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | [西] 久保道雄 | ハナ | 5人 |
6 | 1 | 1 | アマミプリンス | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | [西] 佐藤正雄 | 1身 | 20人 |
7 | 6 | 17 | プレストウコウ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | [東] 加藤朝治 | クビ | 8人 |
8 | 5 | 13 | マーブルペンタス | 牡4 | 57 | 増沢末夫 | [西] 戌亥信義 | 2身 | 6人 |
9 | 3 | 7 | パリアッチ | 牡4 | 57 | 吉沢宗一 | [西] 佐藤正雄 | アタマ | 18人 |
10 | 8 | 28 | ロングイチー | 牡4 | 57 | 松田幸春 | [西] 松田由太 | アタマ | 13人 |
11 | 7 | 22 | ミホライデン | 牡4 | 57 | 横山富雄 | [東] 吉野勇 | 1身 | 28人 |
12 | 7 | 21 | パワーシンボリ | 牡4 | 57 | 安田富男 | [東] 黒坂洋基 | 1 1/2身 | 4人 |
13 | 8 | 27 | ヒシスピード | 牡4 | 57 | 小島太 | [東] 高木嘉夫 | クビ | 10人 |
14 | 3 | 8 | スタイリスト | 牡4 | 57 | 安田伊佐 | [西] 栗田勝 | ハナ | 12人 |
15 | 4 | 10 | ホリタエンジェル | 牡4 | 57 | 福永洋一 | [西] 中尾謙太 | 1/2身 | 2人 |
16 | 3 | 9 | マツアイグル | 牡4 | 57 | 那須孝一 | [東] 今津福松 | アタマ | 11人 |
17 | 1 | 3 | ボルテール | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | [東] 二本柳俊 | アタマ | 3人 |
18 | 5 | 15 | エースドラゴン | 牡4 | 57 | 嶋田功 | [東] 田中和夫 | クビ | 22人 |
19 | 6 | 20 | ミホノカイジン | 牡4 | 57 | 徳吉一己 | [西] 佐藤正雄 | 1 1/4身 | 25人 |
20 | 5 | 16 | ゴールドフィンガー | 牡4 | 57 | 蛯名信広 | [東] 成宮明光 | 1 1/2身 | 23人 |
21 | 6 | 18 | オサイチセイダイ | 牡4 | 57 | 目野哲也 | [西] 土門健司 | 2 1/2身 | 27人 |
22 | 2 | 5 | ヨシノリュウジン | 牡4 | 57 | 大崎昭一 | [東] 尾形藤吉 | クビ | 19人 |
23 | 2 | 6 | ミスターケイ | 牡4 | 57 | 中野渡清 | [東] 本郷重彦 | 1/2身 | 17人 |
24 | 8 | 25 | マークリスカイ | 牡4 | 57 | 中島啓之 | [東] 矢野幸夫 | アタマ | 15人 |
25 | 1 | 2 | ニッセキハーミット | 牡4 | 57 | 清水出美 | [西] 星川泉士 | 3/4身 | 24人 |
26 | 4 | 11 | ハクムサシ | 牡4 | 57 | 森安重勝 | [東] 尾形盛次 | 3/4身 | 14人 |
27 | 5 | 14 | アローバンガード | 牡4 | 57 | 柴田政人 | [他] 高松三太 | 1/2身 | 16人 |
28 | 7 | 23 | テンザンサクラ | 牡4 | 57 | 中野栄治 | [西] 松永善晴 | 4身 | 26人 |
第26回 日本短波賞
第26回 日本短波賞 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1977. 6.26 曇 不良 |
第31回 セントライト記念
第31回 セントライト記念 | 第31回 セントライト記念 | 東京競馬場 芝2400メートル |
第25回 神戸新聞杯
第25回 神戸新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1977.10. 2 曇 良 |
第25回 京都新聞杯
第25回 京都新聞杯 | 京都競馬場 芝2000メートル | 1977.10.23 晴 良 |
第38回 菊花賞
第38回 菊花賞 | 京都競馬場 芝3000メートル | 1977.11.13 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 7 | 15 | プレストウコウ | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 加藤朝治郎 | R3:07.6 | 3 |
2 | 8 | 16 | テンメイ | 牡4 | 57 | 田島良保 | 坂田正行 | 3/4身 | 9 |
3 | 2 | 4 | メグロモガミ | 牡4 | 57 | 東信二 | 境勝太郎 | 1 1/2身 | 5 |
4 | 5 | 11 | ダイフクジュ | 牡4 | 57 | 飯田明弘 | 中村武志 | 1 3/4身 | 13 |
5 | 1 | 2 | カネミノブ | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | ハナ | 4 |
6 | 5 | 9 | リュウキコウ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 久保道雄 | クビ | 7 |
7 | 6 | 12 | ロングイチー | 牡4 | 57 | 松田幸春 | 松田由太郎 | アタマ | 8 |
8 | 5 | 10 | ユアオーダー | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 増本勇 | 2 1/2身 | 16 |
9 | 4 | 7 | ロイヤルナイト | 牡4 | 57 | 牧野三雄 | 荻野光男 | 1/2身 | 12 |
10 | 8 | 17 | ケイツナミ | 牝4 | 55 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 1身 | 14 |
11 | 6 | 13 | ホリタエンジェル | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 中尾謙太郎 | クビ | 6 |
12 | 6 | 14 | マーブルペンタス | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 戌亥信義 | 1 1/4身 | 2 |
13 | 4 | 8 | オープンファバー | 牡4 | 57 | 武田悟 | 松永善晴 | アタマ | 15 |
14 | 2 | 3 | ニホンピロバッカス | 牡4 | 57 | 佐山優 | 服部正利 | 4身 | 10 |
15 | 3 | 5 | ラッキールーラ | 牡4 | 57 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 3身 | 1 |
16 | 4 | 6 | カナディアンスタン | 牡4 | 57 | 安田伊佐夫 | 庄野穂積 | 1 1/4身 | 17 |
17 | 8 | 18 | ニチドウライザー | 牡4 | 57 | 清水英次 | 坂田正行 | 3/4身 | 11 |
18 | 1 | 1 | オサイチセイダイ | 牡4 | 57 | 西浦勝一 | 土門健司 | 大差 | 18 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント