1980年の牡馬クラシック路線
1980年の牡馬クラシック路線は皐月賞をハワイアンイメージ、日本ダービーをオペックホース、菊花賞はノースガスがそれぞれ制します。さらに、3冠全てに出走して皐月賞4着、ダービ、菊花賞2着だったモンテプリンスもいました。モンテプリンスは道悪馬場が苦手で「太陽の王子」とも言われましたが、クラシックは無冠に終わり、古馬になった次の年もG1級で惜敗をして「無冠の帝王」とも呼ばれることになります(更に次の年には悲願を達成します)。もう1頭、日本ダービーを勝ったオペックホースでしたが、その後32連敗を記録して「史上最弱のダービー馬」とも呼ばれてしまい、ある意味強烈な印象を残している世代でもあります。
第20回 京成杯
第20回 京成杯 | 中山競馬場 芝1600メートル | 1980. 1.13 雨 不良 |
第14回 シンザン記念
第14回 シンザン記念 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1980. 1.13 晴 不良 |
第14回 東京4歳ステークス
第14回 東京4歳ステークス | 東京競馬場 芝1800メートル | 1980. 2.10 晴 良 |
第20回 きさらぎ賞
第20回 きさらぎ賞 | 中京競馬場 芝1800メートル | 1980. 2.10 晴 良 |
17回 弥生賞
17回 弥生賞 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1980. 3. 2 晴 重 |
第27回 毎日杯
第27回 毎日杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1980. 3. 2 晴 重 |
第29回 スプリングステークス
第29回 スプリングステークス | 中山競馬場 芝1800メートル | 1980. 3.23 曇 不良 |
第40回 皐月賞
第40回 皐月賞 | 中山競馬場 芝2000メートル | 1980. 4.13 雨 不良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 5 | 10 | ハワイアンイメージ | 牡4 | 57 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 2:10.2 | 4 |
2 | 6 | 11 | オペックホース | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 佐藤勇 | クビ | 3 |
3 | 3 | 5 | ハワイアンジュエル | 牡4 | 57 | 石神富士雄 | 中村広 | 1 1/2身 | 13 |
4 | 1 | 1 | モンテプリンス | 牡4 | 57 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 3 1/2身 | 5 |
5 | 1 | 2 | サーペンプリンス | 牡4 | 57 | 谷原義明 | 大久保末吉 | ハナ | 2 |
6 | 2 | 4 | ハーバーシャレード | 牡4 | 57 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 大差 | 6 |
7 | 8 | 16 | インターギャレット | 牡4 | 57 | 東信二 | 境勝太郎 | 1 1/2身 | 15 |
8 | 2 | 3 | ビゼンセイリュウ | 牡4 | 57 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 1 1/4身 | 8 |
9 | 4 | 7 | タツミプリンス | 牡4 | 57 | 清水英次 | 松元省一 | ハナ | 10 |
10 | 8 | 15 | サクラシンゲキ | 牡4 | 57 | 小島太 | 境勝太郎 | 3 1/2身 | 11 |
11 | 7 | 14 | グンター | 牡4 | 57 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 4身 | 7 |
12 | 7 | 13 | シンボリフレンド | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 野平祐二 | 1 3/4身 | 14 |
13 | 4 | 8 | マツプレス | 牡4 | 57 | 那須孝一 | 今津福松 | 3 1/2身 | 12 |
14 | 6 | 12 | マルホミンシオ | 牡4 | 57 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 1/2身 | 16 |
15 | 5 | 9 | カツルーキーオー | 牡4 | 57 | 的場均 | 菊池一雄 | 大差 | 9 |
中 | 3 | 6 | トウショウゴッド | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 奥平真治 | 競走中止 | 1 |
第26回 京都4歳特別
第26回 京都4歳特別 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1980. 4.27 小雨 良 |
第28回 NHK杯
第28回 NHK杯 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1980. 5. 4 晴 良 |
第46回 東京優駿(日本ダービー)
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 4 | オペックホース | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 佐藤勇 | 2:27.8 | 2 |
2 | 5 | 13 | モンテプリンス | 牡4 | 57 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | クビ | 1 |
3 | 4 | 10 | テイオージャ | 牡4 | 57 | 蓑田早人 | 森安弘昭 | 3 1/2身 | 4 |
4 | 2 | 6 | サクラシンゲキ | 牡4 | 57 | 小島太 | 境勝太郎 | 1 1/4身 | 7 |
5 | 8 | 27 | ハーバーシャレード | 牡4 | 57 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 1 1/2身 | 11 |
6 | 3 | 7 | サーペンプリンス | 牡4 | 57 | 谷原義明 | 大久保末吉 | 1/2身 | 3 |
7 | 3 | 9 | ウエスタンジェット | 牡4 | 57 | 的場均 | 柴田欣也 | 1 3/4身 | 15 |
8 | 7 | 21 | ファイブダンサー | 牡4 | 57 | 横山富雄 | 野平祐二 | 3/4身 | 12 |
9 | 1 | 3 | アンバーシャダイ | 牡4 | 57 | 東信二 | 二本柳俊夫 | アタマ | 19 |
10 | 4 | 11 | ノースガスト | 牡4 | 57 | 外枦保重秋 | 二分久男 | 1身 | 9 |
11 | 6 | 17 | ハンテンホーク | 牡4 | 57 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 1/2身 | 21 |
12 | 8 | 25 | カワチハート | 牡4 | 57 | 吉田勝也 | 吉田三郎 | 3/4身 | 27 |
13 | 2 | 5 | オーバーレインボー | 牡4 | 57 | 田原成貴 | 中村武志 | 1身 | 8 |
14 | 5 | 15 | ハワイアンイメージ | 牡4 | 57 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | アタマ | 6 |
15 | 7 | 24 | シンボリカンパニー | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | 3/4身 | 13 |
16 | 5 | 14 | シンボリフレンド | 牡4 | 57 | 蛯沢誠治 | 野平祐二 | 1/2身 | 16 |
17 | 7 | 22 | オカムサシ | 牡4 | 57 | 中野渡清一 | 佐藤征助 | 3 1/2身 | 10 |
18 | 3 | 8 | キリーピット | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 佐々木亜良 | アタマ | 18 |
19 | 4 | 12 | シブノレンジャー | 牡4 | 57 | 田村正光 | 仲住芳雄 | アタマ | 17 |
20 | 5 | 16 | ドロッポロード | 牡4 | 57 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 1/2身 | 20 |
21 | 6 | 18 | レッドムサシ | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 鈴木清 | 1身 | 14 |
22 | 8 | 28 | ダイシンロイヤル | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 柴田寛 | 1 1/4身 | 25 |
23 | 6 | 20 | スペインサンセイ | 牡4 | 57 | 田島良保 | 武宏平 | 3/4身 | 22 |
24 | 1 | 2 | マサライデン | 牡4 | 57 | 花松進 | 諏訪富三 | 1 3/4身 | 26 |
25 | 8 | 26 | マツプレス | 牡4 | 57 | 那須孝一 | 今津福松 | 2身 | 24 |
26 | 1 | 1 | レッドジャガー | 牡4 | 57 | 村本善之 | 坂田正行 | 大差 | 5 |
27 | 6 | 19 | グレートヤマトシ | 牡4 | 57 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 7身 | 23 |
取 | 7 | 23 | タカノカチドキ | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 服部正利 | 出走取消 |
第29回 ラジオたんぱ賞
第29回 ラジオたんぱ賞 | 福島競馬場 芝1800メートル |
第34回 セントライト記念
第34回 セントライト記念 | 中山競馬場 芝2200メートル | 1980. 9.28 晴 稍重 |
第28回 神戸新聞杯
第28回 神戸新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1980. 9.28 晴 稍重 |
第28回 京都新聞杯
第28回 京都新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1980.10.19 雨 不良 |
第41回 菊花賞
第41回 菊花賞 | 京都競馬場 芝3000メートル | 1980.11. 9 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 5 | 11 | ノースガスト | 牡4 | 57 | 田島良保 | 二分久男 | R3:06.1 | 5 |
2 | 4 | 9 | モンテプリンス | 牡4 | 57 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | クビ | 1 |
3 | 6 | 13 | タカノカチドキ | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 服部正利 | 1身 | 2 |
4 | 3 | 5 | サーペンプリンス | 牡4 | 57 | 谷原義明 | 大久保末吉 | 2身 | 6 |
5 | 7 | 17 | ドロッポロード | 牡4 | 57 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 1 1/4身 | 10 |
6 | 5 | 12 | オーバーレインボー | 牡4 | 57 | 佐々木晶三 | 中村武志 | 1 1/2身 | 8 |
7 | 3 | 6 | カワチハート | 牡4 | 57 | 河内洋 | 吉田三郎 | ハナ | 18 |
8 | 7 | 18 | ノトダイバー | 牡4 | 57 | 加用正 | 北橋修二 | 1/2身 | 9 |
9 | 5 | 10 | ケンセイグット | 牡4 | 57 | 西浦勝一 | 土門健司 | ハナ | 15 |
10 | 2 | 3 | オペックホース | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 佐藤勇 | 1 1/4身 | 7 |
11 | 8 | 21 | アヤトラ | 牡4 | 57 | 桜井誠二 | 戌亥信義 | 1 1/2身 | 17 |
12 | 6 | 14 | マルブツエンジェル | 牡4 | 57 | 古小路重男 | 北橋修二 | ハナ | 14 |
13 | 8 | 20 | インタータイトル | 牡4 | 57 | 安藤賢一 | 中村均 | アタマ | 16 |
14 | 1 | 2 | リンドタイヨー | 牡4 | 57 | 田原成貴 | 見上恒芳 | 1 1/4身 | 4 |
15 | 1 | 1 | プロスペラスバナー | 牡4 | 57 | 菅原隆明 | 西塚十勝 | ハナ | 13 |
16 | 4 | 8 | ハーバーシャレード | 牡4 | 57 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 1/2身 | 11 |
17 | 7 | 16 | ロングアムール | 牡4 | 57 | 飯田明弘 | 長浜彦三郎 | ハナ | 19 |
18 | 8 | 19 | マツエイカン | 牡4 | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 3身 | 12 |
19 | 6 | 15 | サントラスト | 牡4 | 57 | 山内研二 | 田中良平 | 大差 | 20 |
20 | 4 | 7 | ウエスタンジェット | 牡4 | 57 | 大崎昭一 | 柴田欣也 | 1身 | 3 |
21 | 2 | 4 | スペインサンセイ | 牡4 | 57 | 武永祥 | 武宏平 | 10身 | 21 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント