キャロットクラブ2024募集馬の馬体診断と評価③はいよいよ関西入厩予定馬のNo.52~No.73となります。
- 52.フィルムフェストの2023
- 53.ムーンティアーズの2023
- 54.レッチェバロックの2023
- 55.マジックアティテュードの2023
- 56.シンハライトの2023
- 57.リスグラシューの2023
- 58.サークリングⅡの2023
- 59.マラコスタムブラダの2023
- 60.クルミネイトの2023
- 61.ココファンタジアの2023
- 62.ミリッサの2023
- 63.リカビトスの2023
- 64.ベルディーヴァの2023
- 65.エリティエールの2023
- 66.マルシュロレーヌの2023
- 67.ブランシェクールの2023
- 68.オーロトラジェの2023
- 69.ヴィルデローゼの2023
- 70.リャスナの2023
- 71.ベルプラージュの2023
- 72.ブルーメンクローネの2023
- 73.トゥリフォーの2023
52.フィルムフェストの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
キタサンブラック (スクリーンヒーロー) | 3/5 | 155.5 | 170 | 20.4 | 438 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 中距離 | 平行 | A | 凹膝 | A | A |
53.ムーンティアーズの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
キタサンブラック (Kendargent) | 2/17 | 153.5 | 175 | 20.2 | 419 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 中距離 | 立ち気味 | A | 正肢勢 | A | A |
54.レッチェバロックの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
キタサンブラック (Uncle Mo) | 3/10 | 154 | 174 | 19.8 | 446 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 中長距離 | 立ち気味 | S | 正肢勢 | A | A |
55.マジックアティテュードの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
エピファネイア (Galileo) | 2/19 | 150.5 | 174 | 19.9 | 434 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
低方形 | 中長距離 | 立ち気味 | A | 正肢勢 | A | A |
56.シンハライトの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
エピファネイア (ディープインパクト) | 2/17 | 155 | 176 | 20 | 459 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | A | 凹膝 | S | A |
57.リスグラシューの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
エピファネイア (ハーツクライ) | 4/7 | 151.5 | 176 | 20 | 451 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
低方形 | 中長距離 | 平行 | S | 凹膝 | B | A |
58.サークリングⅡの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
キズナ (Galileo) | 3/23 | 153 | 177 | 20.8 | 444 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 立ち気味 | S | 正肢勢 | S | S |
59.マラコスタムブラダの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
キズナ (Lizard Island) | 4/8 | 151 | 166.5 | 20.1 | 407 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 凹膝 | S | A |
60.クルミネイトの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
ロードカナロア (ディープインパクト) | 2/8 | 157.5 | 172.5 | 21.5 | 437 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 寝気味 | S | 正肢勢 | S | S |
61.ココファンタジアの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
サートゥルナーリア (ステイゴールド) | 4/4 | 153.5 | 169 | 20.4 | 433 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短距離 | 平行 | A | 凹膝 | A | A |
62.ミリッサの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
サートゥルナーリア (ダイワメジャー) | 3/4 | 155 | 172.5 | 19.7 | 419 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短距離 | 平行 | A | 凹膝 | S | S |
63.リカビトスの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
サートゥルナーリア (ディープブリランテ) | 3/10 | 153 | 179.5 | 19.8 | 439 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 凹膝 | A | A |
64.ベルディーヴァの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
*ドレフォン (ダイワメジャー) | 5/2 | 159.5 | 176.5 | 21 | 452 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 正肢勢 | S | S |
65.エリティエールの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
*ドレフォン (ディープインパクト) | 3/22 | 155.5 | 170.5 | 20.3 | 432 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 立ち気味 | A | 正肢勢 | A | A |
66.マルシュロレーヌの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
*ドレフォン (オルフェーヴル) | 4/5 | 149 | 172 | 19.6 | 404 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短距離 | 寝気味 | A | 凹膝 | S | S |
67.ブランシェクールの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
*ドレフォン (ダイワメジャー) | 4/9 | 153 | 174.5 | 20.2 | 444 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 短中距離 | 立ち気味 | A | 正肢勢 | A | A |
68.オーロトラジェの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
レイデオロ (オルフェーヴル) | 3/29 | 155 | 171 | 20 | 405 | NF早来 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 中距離 | 平行 | S | 正肢勢 | S | S |
69.ヴィルデローゼの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
レイデオロ (*エンパイアメーカー) | 3/24 | 154 | 176 | 19.2 | 443 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 中距離 | 平行 | S | 凹膝 | S | S |
70.リャスナの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
*ナダル (ディープインパクト) | 3/23 | 155 | 169.5 | 20.8 | 420 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 中距離 | 立ち気味 | A | 凹膝 | S | A |
71.ベルプラージュの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
*ナダル (キングカメハメハ) | 4/11 | 153 | 181 | 19.8 | 481 | 追分Fリリーバレー |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 短中距離 | 平行 | S | 凹膝 | S | S |
72.ブルーメンクローネの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
サトノダイヤモンド (キングカメハメハ) | 2/11 | 152 | 172.5 | 20.8 | 458 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
正方形 | 短距離 | 寝気味 | S | 正肢勢 | S | S |
73.トゥリフォーの2023
父 (母の父) | 生月日 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 予定育成牧場 |
サトノダイヤモンド (Frankel) | 2/14 | 155 | 172 | 20.2 | 418 | NF空港 |
赤枠の形 | 距離適性 | 繋ぎと肩の平行度 | 脚の長さとバランス | 肢勢 | 歩き方 | 総合評価 |
高方形 | 中距離 | 立ち気味 | S | 凹膝 | A | A |
*上記写真等はキャロットクラブ様から許可をいただいて掲載しています。
最終的な出資馬の決定はご本人の意思でお願いします。
いよいよ最後は関西入厩予定馬No.74~No.92と地方入厩予定馬No.93~No.94をお届けします。
キャロットクラブ2024募集馬の馬体診断と評価④~関西入厩予定馬No.74~No.92、地方入厩予定馬No.93~No.96「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
キャロットクラブ2024募集馬の馬体診断と評価①~関東入厩予定馬No.1~No.26「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
キャロットクラブ2024募集馬の馬体診断と評価②~関東入厩予定馬No.27~No.51「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
キャロットクラブ2024募集馬の馬体診断と評価⑤~最終結論、応募馬決定と総合評価Sランク頭の紹介・「一口馬主・たてログ競馬式馬体診断と評価」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント