1975年の牡馬クラシック路線
1975年の牡馬クラシックはカブラヤオーを中心に回っていました。ダービーまでは圧倒的な強さで重賞級を6勝しています。この年は牝馬クラシックも同じ菅原騎手が主戦のテスコガビーが2冠を制しており、同一騎手による桜花賞、皐月賞、オークス、ダービー制覇という快挙を成し遂げています。そのテスコガビーも非常に強い馬で牡馬混合の京成杯を勝ち、東京4歳ステークスではカブラヤオーとも対決しています。この東京4歳ステークスでは菅原騎手はテスコガビーに騎乗しています。何故かというとカブラヤオーは所属厩舎の馬でいつでも乗れる、ここでテスコガビーに騎乗しなければそのあとテスコガビーに騎乗できなくなると考えていたためだったようです。このレースではカブラヤオーにクビ差敗れますがそれでも強さをみせています。
カブラヤオーは皐月賞、ダービーともに驚異のハイペースで逃げての勝利で、菊花賞も確実と言われていましたが屈腱炎で無念の戦線離脱。菊花賞は京都新聞杯勝のコクサイトリプルが制しています。
この世代には後に「気まぐれジョージ」として名を馳せるエリモジョージやG1級の制覇はできませんでしたが重賞級をいくつも勝ったロングホークなどがいます。
第15回 京成杯
第15回 京成杯 | 東京競馬場 芝1600メートル | 1975. 1.12 曇 良 |
第9回 シンザン記念
第9回 シンザン記念 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1975. 1.12 曇 良 |
第9回 東京4歳ステークス
第9回 東京4歳ステークス | 東京競馬場 芝1800メートル | 1975. 2. 9 晴 重 |
第15回 きさらぎ賞
第15回 きさらぎ賞 | 中京競馬場 芝1800メートル | 1975. 2. 9 晴 稍重 |
第12回 弥生賞
第12回 弥生賞 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1975. 3. 1 晴 良 |
第22回 毎日杯
第22回 毎日杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1975. 3. 2 晴 良 |
第24回 スプリングステークス
第24回 スプリングステークス | 中山競馬場 芝1800メートル | 1975. 3.23 曇 良 |
第35回 皐月賞
第35回 皐月賞 | ■ 中山競馬場 芝2000メートル■ | 1975. 4.13 曇 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 4 | 10 | カブラヤオー | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 2:02.5 | 1 |
2 | 1 | 1 | ロングホーク | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 2 1/2身 | 2 |
3 | 6 | 14 | エリモジョージ | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 1 1/2身 | 9 |
4 | 7 | 19 | ロングフアスト | 牡4 | 57 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 1/2身 | 5 |
5 | 3 | 6 | ハクチカツ | 牡4 | 57 | 小島太 | 稲葉幸夫 | クビ | 13 |
6 | 7 | 18 | ハーバーヤング | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 1/2身 | 15 |
7 | 5 | 12 | イシノマサル | 牡4 | 57 | 増沢末夫 | 浅野武志 | 3/4身 | 4 |
8 | 1 | 2 | フサトロキノー | 牡4 | 57 | 目野哲也 | 土門健司 | ハナ | 11 |
9 | 6 | 15 | ダイフクミツ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 中村武志 | 3 1/2身 | 7 |
10 | 5 | 13 | ダイニセンザンオー | 牡4 | 57 | 宮田仁 | 大久保末吉 | 2身 | 19 |
11 | 2 | 4 | ノワキタカ | 牡4 | 57 | 坂本恒三 | 久保田金造 | 1 1/4身 | 10 |
12 | 6 | 16 | タイフウオー | 牡4 | 57 | 大崎昭一 | 久保田彦之 | 1 3/4身 | 3 |
13 | 5 | 11 | オリオンタイガー | 牡4 | 57 | 古賀正俊 | 古賀嘉蔵 | アタマ | 20 |
14 | 7 | 17 | テキサスシチー | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 田中和一郎 | アタマ | 14 |
15 | 3 | 5 | スリーフラム | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 諏訪佐市 | ハナ | 6 |
16 | 8 | 20 | ホシバージ | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 増本勇 | 1 3/4身 | 8 |
17 | 4 | 8 | ハクサンチトセ | 牡4 | 57 | 飯田明弘 | 大根田裕也 | アタマ | 16 |
18 | 4 | 9 | ハーバーシンセイ | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 2 1/2身 | 17 |
19 | 8 | 22 | オウプレス | 牡4 | 57 | 赤羽秀男 | 茂木為二郎 | 1 1/4身 | 18 |
20 | 2 | 3 | ファイブワン | 牡4 | 57 | 津田昭 | 野平富久 | 1/2身 | 12 |
21 | 8 | 21 | ハードラーク | 牡4 | 57 | 菅野昭夫 | 久保田金造 | 1 1/4身 | 22 |
22 | 3 | 7 | レイクスプリンター | 牡4 | 57 | 押田年郎 | 坂口正二 | 大差 | 21 |
第23回 NHK杯
第23回 NHK杯 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1975. 5. 4 曇 不良 |
第21回 京都4歳特別
第21回 京都4歳特別 | 京都競馬場 芝2000メートル | 1975. 5. 4 曇 不良 |
第42回 東京優駿(日本ダービー)
第42回 東京優駿(日本ダービー)■ | 東京競馬場 芝2400メートル | 1975. 5.25 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 4 | 12 | カブラヤオー | 牡4 | 57 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 2:28.0 | 1 |
2 | 3 | 8 | ロングフアスト | 牡4 | 57 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 1 1/4身 | 3 |
3 | 8 | 26 | ハーバーヤング | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 1 1/2身 | 11 |
4 | 5 | 14 | ハクチカツ | 牡4 | 57 | 小島太 | 稲葉幸夫 | 2身 | 7 |
5 | 7 | 23 | イシノアラシ | 牡4 | 57 | 野川秋良 | 浅野武志 | 1 1/2身 | 10 |
6 | 5 | 16 | ロングホーク | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 1 3/4身 | 2 |
7 | 6 | 20 | ハクサンチトセ | 牡4 | 57 | 飯田明弘 | 大根田裕也 | アタマ | 23 |
8 | 2 | 6 | イシノマサル | 牡4 | 57 | 増沢末夫 | 浅野武志 | 2身 | 5 |
9 | 3 | 9 | カネイワキ | 牡4 | 57 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 3 1/2身 | 15 |
10 | 5 | 15 | オウプレス | 牡4 | 57 | 徳吉一己 | 茂木為二郎 | ハナ | 8 |
11 | 8 | 28 | ナスノスピード | 牡4 | 57 | 小林常泰 | 森末之助 | 1 1/2身 | 22 |
12 | 6 | 19 | エリモジョージ | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 3身 | 4 |
13 | 3 | 10 | ノワキタカ | 牡4 | 57 | 坂本恒三 | 久保田金造 | 1 1/2身 | 13 |
14 | 2 | 7 | スリーフラム | 牡4 | 57 | 稲部和久 | 諏訪佐市 | アタマ | 6 |
15 | 3 | 11 | オリオンタイガー | 牡4 | 57 | 古賀正俊 | 古賀嘉蔵 | 3/4身 | 26 |
16 | 6 | 18 | ミヤコメルド | 牡4 | 57 | 矢野一博 | 阿部正太郎 | 1 1/2身 | 18 |
17 | 1 | 3 | ハーバーシンセイ | 牡4 | 57 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | ハナ | 25 |
18 | 2 | 5 | ハードラーク | 牡4 | 57 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 1身 | 17 |
19 | 1 | 1 | ホシバージ | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 増本勇 | 1 1/2身 | 12 |
20 | 6 | 17 | ファインバリモス | 牡4 | 57 | 安田伊佐夫 | 福島角一 | 1/2身 | 27 |
21 | 8 | 27 | ミョウジンサクラ | 牡4 | 57 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 | 1/2身 | 28 |
22 | 5 | 13 | タマモヒカリ | 牡4 | 57 | 久保一秋 | 吉永猛 | クビ | 19 |
23 | 7 | 24 | タイフウオー | 牡4 | 57 | 大崎昭一 | 久保田彦之 | 2 1/2身 | 16 |
24 | 7 | 21 | フサトロキノー | 牡4 | 57 | 目野哲也 | 土門健司 | 3 1/2身 | 20 |
25 | 8 | 25 | テキサスシチー | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 田中和一郎 | 3/4身 | 14 |
26 | 1 | 2 | トップジロー | 牡4 | 57 | 外枦保重秋 | 二分久男 | 2 1/2身 | 21 |
27 | 7 | 22 | ダイフクミツ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 中村武志 | 1 1/2身 | 24 |
28 | 2 | 4 | オンワードプリンス | 牡4 | 57 | 蓑田早人 | 森末之助 | 3 1/2身 | 9 |
第29回 セントライト記念
第29回 セントライト記念 | 中山競馬場 芝2200メートル | 1975. 9.28 曇 良 |
第23回 神戸新聞杯
第23回 神戸新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1975. 9.28 晴 良 |
第23回 京都新聞杯
第23回 神戸新聞杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1975. 9.28 晴 良 |
第36回 菊花賞
第36回 菊花賞 | 京都競馬場 芝3000メートル | 1975.11. 9 晴 稍重 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 3 | コクサイプリンス | 牡4 | 57 | 中島啓之 | 稗田敏男 | 3:11.1 | 4 |
2 | 6 | 11 | ロングフアスト | 牡4 | 57 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 3/4身 | 6 |
3 | 1 | 1 | ハーバーヤング | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 1/2身 | 3 |
4 | 3 | 5 | イシノアラシ | 牡4 | 57 | 加賀武見 | 浅野武志 | 1/2身 | 1 |
5 | 4 | 7 | ロングホーク | 牡4 | 57 | 武邦彦 | 松田由太郎 | アタマ | 2 |
6 | 1 | 2 | タイヨウウエスタン | 牡4 | 57 | 福永洋一 | 長浜彦三郎 | 5身 | 11 |
7 | 8 | 16 | ロードカップ | 牡4 | 57 | 川端義雄 | 高橋直 | 1/2身 | 16 |
8 | 5 | 9 | トウフクホープ | 牡4 | 57 | 稲部和久 | 諏訪真 | 1 3/4身 | 5 |
9 | 7 | 14 | ハクサンチトセ | 牡4 | 57 | 飯田明弘 | 大根田裕也 | 4身 | 10 |
10 | 5 | 10 | トップジロー | 牡4 | 57 | 外枦保重秋 | 二分久男 | 1/2身 | 15 |
11 | 7 | 13 | スイートダルゴ | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 宇田明彦 | クビ | 13 |
12 | 2 | 4 | ハクバタロー | 牡4 | 57 | 津田昭 | 野平富久 | ハナ | 8 |
13 | 4 | 8 | オンワードビーツ | 牡4 | 57 | 武田博 | 武田文吾 | ハナ | 9 |
14 | 6 | 12 | アヤフブキ | 牡4 | 57 | 武田悟 | 夏村辰男 | 3 1/2身 | 12 |
15 | 3 | 6 | タマモヒカリ | 牡4 | 57 | 久保一秋 | 吉永猛 | 5身 | 14 |
16(9) | 8 | 15 | ヤマゼントップ | 牡4 | 57 | 久保敏文 | 増本勇 | 落馬 | 7 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント