1982年の牝馬クラシック路線
1982年の牝馬クラシック路線は桜花賞をリーゼングロス、オークスをシャダイアイバー、クラシックではありませんが、エリザベス女王杯をビクトリアクラウンがそれぞれ制していますが、重賞級を複数回勝っている馬はリーゼングロスとビクトリアクラウンでした。ビクトリアクラウンはクイーンカップを勝利後、桜花賞への調整中に骨折が判明して桜花賞、オークスと春のクラシックを棒に振ることになり、「幻のクラシック馬」と異名が付けられた程でした。その後はクラシックではないものの秋のエリザベス女王杯の勝利を考えると、無事に桜花賞、オークスに出走出来ていたらと思わずにはいられないのも事実だったと思います。ただ、桜花賞を制したリーゼングロスですが、その後オークスではオークスで初の単枠指定となり人気を集めましたが、レース前に放馬のアクシデントがで2着という結果となり2冠はなりませんでしたが力があるところを見せていました。1982年の牝馬クラシック路線はこの2頭が中心だったのは間違いありません。
第17回 クイーンカップ
第17回 クイーンカップ | 東京競馬場 芝1600メートル | 1982. 1.31 晴 良 |
第16回 阪神4歳牝馬特別
第16回 阪神4歳牝馬特別 | 阪神競馬場 芝1400メートル | 1982. 3.21 晴 不良 |
第42回 桜花賞
第42回 桜花賞 | 阪神競馬場 芝1600メートル | 1982. 4.11 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 | |
1 | 5 | 11 | リーゼングロス | 牝4 | 55 | 清水英次 | 新関力 | 1.36.3 | 2 | |
2 | 7 | 19 | メジロカーラ | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 浅見国一 | 5身 | 3 | |
3 | 7 | 18 | ユーセコクイン | 牝4 | 55 | 栗田伸一 | 武田博 | 1 1/2身 | 19 | |
4 | 4 | 8 | ツキマリー | 牝4 | 55 | 太宰義人 | 中村好夫 | 1身 | 4 | |
5 | 6 | 15 | ベルベットムーン | 牝4 | 55 | 伊藤栄 | 中村広 | ハナ | 14 | |
6 | 5 | 13 | ダイナフェザー | 牝4 | 55 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | アタマ | 7 | |
7 | 6 | 14 | ウーマンパワー | 牝4 | 55 | 小屋敷昭 | 夏村辰男 | アタマ | 12 | |
8 | 2 | 3 | ツキノトウショウ | 牝4 | 55 | 田島良保 | 福島角一 | 1身 | 10 | |
9 | 1 | 1 | ホクトマツシマ | 牝4 | 55 | 久保一秋 | 吉永猛 | アタマ | 6 | |
10 | 3 | 6 | グロリーウエイ | 牝4 | 55 | 猿橋重利 | 大久保石松 | 1/2身 | 5 | |
11 | 2 | 4 | マンジュデンレディ | 牝4 | 55 | 河内洋 | 田中耕太郎 | 1 1/2身 | 1 | |
12 | 7 | 17 | ワールドハンター | 牝4 | 55 | 武邦彦 | 工藤嘉見 | アタマ | 11 | |
13 | 3 | 7 | バネッサ | 牝4 | 55 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 1 1/4身 | 18 | |
14 | 8 | 22 | ナルグリーン | 牝4 | 55 | 丸山勝秀 | 松元正雄 | 1/2身 | 20 | |
15 | 1 | 2 | キークライネ | 牝4 | 55 | 加用正 | 吉永忍 | 1/2身 | 17 | |
16 | 4 | 10 | スペースシャトル | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 元石孝昭 | 1 1/4身 | 16 | |
17 | 6 | 16 | ファンドリルビー | 牝4 | 55 | 武田悟 | 夏村辰男 | 1 1/2身 | 9 | |
18 | 8 | 21 | スイートイブ | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 野平祐二 | 1/2身 | 15 | |
19 | 3 | 5 | アサクサセンター | 牝4 | 55 | 出口隆義 | 内藤繁春 | 1/2身 | 13 | |
20 | 4 | 9 | ジョーベゼクリク | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 坪重兵衛 | 1 3/4身 | 21 | |
21 | 8 | 20 | ブルパリーゼ | 牝4 | 55 | 田島日出雄 | 久恒久夫 | 2身 | 8 | |
取 | 5 | 12 | サクラカナリヤ | 牝4 | 55 | 東信二 | 境勝太郎 | 出走取消 |
第17回 4歳牝馬特別(オークストライアル)
第17回 4歳牝馬特別(オークストライアル) | 東京競馬場 芝1800メートル | 1982. 5. 2 曇 良 |
第43回 優駿牝馬(オークス)
第43回 優駿牝馬(オークス) | 東京競馬場 芝2400メートル | 1982. 5.23 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 5 | シャダイアイバー | 牝4 | 55 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 2:28.6 | 7 |
2 | 4 | 10 | リーゼングロス | 牝4 | 55 | 清水英次 | 新関力 | 1/2身 | 1 |
3 | 1 | 2 | ユーセコクイン | 牝4 | 55 | 栗田伸一 | 武田博 | 6身 | 4 |
4 | 5 | 11 | メジロカーラ | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 浅見国一 | クビ | 3 |
5 | 6 | 15 | サクラカナリヤ | 牝4 | 55 | 小島太 | 境勝太郎 | 1身 | 11 |
6 | 5 | 13 | ヤマノシラギク | 牝4 | 55 | 河内洋 | 大久保正陽 | 3/4身 | 5 |
7 | 7 | 18 | メジロエニフ | 牝4 | 55 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | 1/2身 | 2 |
8 | 2 | 4 | アキノビューティ | 牝4 | 55 | 油木宣夫 | 久保田金造 | 1身 | 14 |
9 | 6 | 14 | トシシゲエース | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 石栗龍雄 | クビ | 9 |
10 | 3 | 9 | スイートコーセン | 牝4 | 55 | 東信二 | 野平祐二 | アタマ | 16 |
11 | 1 | 1 | バネッサ | 牝4 | 55 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | ハナ | 21 |
12 | 5 | 12 | コガネカオリ | 牝4 | 55 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | 3/4身 | 13 |
13 | 8 | 22 | ハーバーエリート | 牝4 | 55 | 蛯沢誠治 | 佐々木亜良 | 1/2身 | 17 |
14 | 8 | 21 | ヒダカアクト | 牝4 | 55 | 田村正光 | 田中朋次郎 | ハナ | 19 |
15 | 7 | 20 | バタイユ | 牝4 | 55 | 中野栄治 | 荒木静雄 | アタマ | 12 |
16 | 7 | 17 | ナルグリーン | 牝4 | 55 | 丸山勝秀 | 松元正雄 | アタマ | 20 |
17 | 2 | 6 | ライラックポイント | 牝4 | 55 | 的場均 | 飯塚好次 | 1/2身 | 15 |
18 | 3 | 7 | スイートヘッド | 牝4 | 55 | 柴田政人 | 黒坂洋基 | 1/2身 | 6 |
19 | 3 | 8 | ピアレスレデイ | 牝4 | 55 | 中島啓之 | 大和田稔 | 1/2身 | 8 |
20 | 1 | 3 | ウーマンパワー | 牝4 | 55 | 武田悟 | 夏村辰男 | 1 1/4身 | 18 |
21 | 6 | 16 | ヤマニントレイシー | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 浅見国一 | アタマ | 10 |
22 | 8 | 24 | フジノオオトリ | 牝4 | 55 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 1/2身 | 24 |
23 | 7 | 19 | アサクサセンター | 牝4 | 55 | 伊藤清章 | 内藤繁春 | 1 1/2身 | 23 |
24 | 8 | 23 | ワールドサファイヤ | 牝4 | 55 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 9身 | 22 |
第30回 クイーンステークス
第30回 クイーンステークス | 中山競馬場 芝2000メートル | 1982. 9.19 曇 稍重 |
第30回 牝馬東京タイムズ杯
第30回 牝馬東京タイムズ杯 | 東京競馬場 芝1600メートル | 1982.10.17 曇 良 |
第17回 京都牝馬特別
第17回 京都牝馬特別 | 京都競馬場 芝1600メートル | 1982.10.31 晴 良 |
第7回 エリザベス女王杯
第7回 エリザベス女王杯 | 京都競馬場 芝2400メートル | 1982.11.21 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 4 | 7 | ビクトリアクラウン | 牝4 | 55 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 2:29.2 | 2 |
2 | 3 | 5 | ミスラディカル | 牝4 | 55 | 音無秀孝 | 田中良平 | 1 3/4身 | 4 |
3 | 7 | 16 | ラブリースター | 牝4 | 55 | 村本善之 | 領家政蔵 | 1/2身 | 13 |
4 | 8 | 17 | バタイユ | 牝4 | 55 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 1 1/4身 | 10 |
5 | 1 | 1 | メジロカーラ | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 浅見国一 | ハナ | 1 |
6 | 6 | 12 | ヤマノシラギク | 牝4 | 55 | 河内洋 | 大久保正陽 | ハナ | 3 |
7 | 8 | 19 | ピアレスレデイ | 牝4 | 55 | 中島啓之 | 大和田稔 | クビ | 6 |
8 | 6 | 13 | タイシンビューティ | 牝4 | 55 | 柴田光陽 | 野平富久 | ハナ | 12 |
9 | 3 | 6 | ファインウーマン | 牝4 | 55 | 加用正 | 坪重兵衛 | 3/4身 | 16 |
10 | 5 | 10 | メジロエニフ | 牝4 | 55 | 飯田明弘 | 尾形充弘 | 1 3/4身 | 5 |
11 | 2 | 3 | ダニッシュガール | 牝4 | 55 | 西浦勝一 | 土門一美 | 1 1/4身 | 7 |
12 | 5 | 8 | ヤマニンペニー | 牝4 | 55 | 田島良保 | 浅見国一 | 1/2身 | 8 |
13 | 8 | 18 | ツキノトウショウ | 牝4 | 55 | 清水英次 | 本郷重彦 | 1/2身 | 17 |
14 | 2 | 2 | ポットスティーブ | 牝4 | 55 | 舞原昌博 | 松永善晴 | 2身 | 15 |
15 | 7 | 14 | ホクトマツシマ | 牝4 | 55 | 松田幸春 | 吉永猛 | 1/2身 | 18 |
16 | 7 | 15 | ファイブソロン | 牝4 | 55 | 郷原洋行 | 田中朋次郎 | 1 1/4身 | 9 |
17 | 5 | 9 | シンナデイアー | 牝4 | 55 | 岩元市三 | 布施正 | クビ | 19 |
18 | 3 | 4 | セリナトウショウ | 牝4 | 55 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 6身 | 11 |
19 | 6 | 11 | ツキマリー | 牝4 | 55 | 太宰義人 | 中村好夫 | 2 1/2身 | 14 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント