1983年の古馬路線
1983年の古馬路線は天皇賞(春)をアンバーシャダイ、宝塚記念をハギノカムイオー、天皇賞(秋)をキョウエイプロミス、有馬記念をリードホーユーとそれぞれ違う馬が制して混戦模様の1年でした。ジャパンカップデは天皇賞(秋)を制したキョウエイプロミスが2着と激走して日本馬再先着となっています。
第24回 アメリカジョッキークラブカップ
第24回 アメリカジョッキークラブカップ | 中山競馬場 芝2500メートル | 1983. 1.23 晴 良 |
第30回 日経新春杯
第30回 日経新春杯 | 京都競馬場 芝2400メートル | 1983. 1.23 晴 良 |
第96回 目黒記念(春)
第96回 目黒記念(春) | 東京競馬場 芝2500メートル | 1983. 2.20 晴 稍重 |
第75回 京都記念(春)
第75回 京都記念(春) | 京都競馬場 芝2400メートル | 1983. 2.20 晴 良 |
第57回 中山記念
第57回 中山記念 | 中山競馬場 芝1800メートル | 1983. 3.13 雨 不良 |
第21回 アルゼンチン共和国杯
第21回 アルゼンチン共和国杯 | 中山競馬場 芝2500メートル | 1983. 4. 3 晴 稍重 |
第27回 サンケイ大阪杯
第27回 サンケイ大阪杯 | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1983. 4. 3 晴 良 |
第36回 鳴尾記念
第36回 鳴尾記念 | 阪神競馬場 芝2500メートル | 1983. 4.17 曇 不良 |
第33回 ダイヤモンドステークス
第33回 ダイヤモンドステークス | 東京競馬場 芝3200メートル | 1983. 4.24 晴 良 |
第87回 天皇賞(春)
第87回 天皇賞(春) | 京都競馬場 芝3200メートル | 1983. 4.29 雨 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 7 | 13 | アンバーシャダイ | 牡7 | 58 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 3:22.3 | 1 |
2 | 3 | 5 | ホリスキー | 牡5 | 58 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | 1/2身 | 2 |
3 | 3 | 4 | カツアール | 牡8 | 58 | 樋口弘 | 柳田次男 | 5身 | 10 |
4 | 7 | 12 | メジロファントム | 牡9 | 58 | 的場均 | 大久保洋吉 | 1/2身 | 9 |
5 | 4 | 7 | ミナガワマンナ | 牡6 | 58 | 郷原洋行 | 仲住芳雄 | 1/2身 | 4 |
6 | 1 | 1 | アリーナオー | 牡6 | 58 | 猿橋重利 | 湯浅三郎 | 3/4身 | 14 |
7 | 8 | 14 | マサヒコボーイ | 牡5 | 58 | 久保敏文 | 久保道雄 | 2 1/2身 | 5 |
8 | 5 | 8 | オペックホース | 牡7 | 58 | 西橋豊治 | 佐藤勇 | 1身 | 13 |
9 | 4 | 6 | オーバーレインボー | 牡7 | 58 | 田島良保 | 土門一美 | 5身 | 8 |
10 | 6 | 11 | ステイード | 牡6 | 58 | 武邦彦 | 本郷重彦 | 1 3/4身 | 6 |
11 | 6 | 10 | アローボヘミアン | 牡5 | 58 | 川端義雄 | 梶与四松 | クビ | 12 |
12 | 5 | 9 | キョウエイアセント | 牡5 | 58 | 田島信行 | 工藤嘉見 | クビ | 15 |
13 | 2 | 2 | シルクリキオー | 牡6 | 58 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 1身 | 11 |
14 | 2 | 3 | トウショウゴッド | 牡7 | 58 | 中島啓之 | 奥平真治 | 大差 | 7 |
中 | 8 | 15 | ヒカリデユール | 牡7 | 58 | 河内洋 | 須貝彦三 | 競走中止 | 3 |
第31回 日経賞
第31回 日経賞 | 東京競馬場 芝2500メートル | 1983. 5.15 雨 不良 |
第24回 宝塚記念
第24回 宝塚記念 | 阪神競馬場 芝2200メートル | 1983. 6. 5 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 7 | 11 | ハギノカムイオー | 牡5 | 56 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | R2:12.1 | 1 |
2 | 5 | 8 | カズシゲ | 牡7 | 56 | 田原成貴 | 須貝彦三 | 5身 | 2 |
3 | 4 | 5 | ホースメンワイルド | 牡6 | 57 | 加用正 | 中村好夫 | 7身 | 10 |
4 | 6 | 10 | スナークアロー | 牡5 | 56 | 西浦勝一 | 柳田次男 | ハナ | 9 |
5 | 1 | 1 | ヤマノシラギク | 牝5 | 54 | 河内洋 | 大久保正陽 | 1身 | 13 |
6 | 4 | 6 | ミスラディカル | 牝5 | 54 | 音無秀孝 | 田中良平 | 1 1/2身 | 5 |
7 | 3 | 4 | マサヒコボーイ | 牡5 | 56 | 久保敏文 | 久保道雄 | 3/4身 | 6 |
8 | 2 | 2 | メジロファントム | 牡9 | 56 | 的場均 | 大久保洋吉 | アタマ | 7 |
9 | 3 | 3 | オペックホース | 牡7 | 56 | 西橋豊治 | 佐藤勇 | クビ | 11 |
10 | 5 | 7 | アリーナオー | 牡6 | 57 | 猿橋重利 | 湯浅三郎 | 1/2身 | 8 |
11 | 8 | 12 | カツアール | 牡8 | 56 | 樋口弘 | 柳田次男 | クビ | 3 |
12 | 8 | 13 | アサヒテイオー | 牡5 | 56 | 安田富男 | 加藤修甫 | 1/2身 | 4 |
13 | 6 | 9 | ハワイアンイメージ | 牡7 | 56 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 3身 | 12 |
第13回 高松宮杯
第13回 高松宮杯 | 中京競馬場 芝2000メートル | 1983. 6.26 晴 良 |
第34回 朝日チャレンジカップ
第34回 朝日チャレンジカップ | 阪神競馬場 芝2000メートル | 1983. 9.18 晴 良 |
第29回 オールカマー
第29回 オールカマー | 中山競馬場 芝2000メートル | 1983. 9.25 曇 不良 |
第34回 毎日王冠
第34回 毎日王冠 | 東京競馬場 芝2000メートル | 1983.10. 9 曇 不良 |
第17回 京都大賞典
第17回 京都大賞典 | 京都競馬場 芝2400メートル | 1982.10.10 曇 良 |
第84回 天皇賞(秋)
第84回 天皇賞(秋) | 東京競馬場 芝3200メートル | 1981.10.25 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 2 | 2 | キョウエイプロミス | 牡7 | 58 | 柴田政人 | 高松三太 | 3:22.7 | 2 |
2 | 8 | 11 | カミノスミレ | 牝6 | 56 | 加賀武見 | 中村広 | 1 1/2身 | 11 |
3 | 5 | 5 | アンバーシャダイ | 牡7 | 58 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1 1/4身 | 3 |
4 | 6 | 7 | モンテファスト | 牡6 | 58 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | アタマ | 6 |
5 | 7 | 9 | リーゼングロス | 牝5 | 56 | 菅原泰夫 | 新関力 | 1/2身 | 7 |
6 | 4 | 4 | アラナスゼット | 牡8 | 58 | 安田富男 | 森安弘昭 | 1 1/4身 | 12 |
7 | 7 | 10 | タカラテンリュウ | 牡5 | 58 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 2身 | 1 |
8 | 8 | 12 | ミスラディカル | 牝5 | 56 | 音無秀孝 | 田中良平 | 2 1/2身 | 4 |
9 | 6 | 8 | イーストボーイ | 牡5 | 58 | 根本康広 | 橋本輝雄 | ハナ | 5 |
10 | 3 | 3 | スピーデイタイガー | 牡6 | 58 | 田村正光 | 前田禎 | 5身 | 9 |
11 | 5 | 6 | フジノテンユウ | 牡5 | 58 | 郷原洋行 | 八木沢勝美 | クビ | 10 |
12 | 1 | 1 | トウショウゴッド | 牡7 | 58 | 中島啓之 | 奥平真治 | 5身 | 8 |
第76回 京都記念(秋)
第76回 京都記念(秋) | 京都競馬場 芝2400メートル | 1983.11. 6 晴 良 |
第97回 目黒記念(秋)
第97回 目黒記念(秋) | 東京競馬場 芝2500メートル | 1983.11.20 晴 良 |
第2回 ジャパンカップ
第2回 ジャパンカップ | 東京競馬場 芝2400メートル | 1982.11.28 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 7 | 14 | スタネーラ | 牝6 | 55 | B.ラウス | F.ダン | 2:27.6 | 3 |
2 | 3 | 6 | キョウエイプロミス | 牡7 | 57 | 柴田政人 | 高松三太 | アタマ | 10 |
3 | 4 | 8 | エスプリデュノール | 牡4 | 55 | G.ムーア | J.フェローズ | アタマ | 2 |
4 | 2 | 4 | ハーフアイスト | 牡5 | 57 | E・メイプル | S.ホッフ | 1/2身 | 7 |
5 | 8 | 15 | マクギンティ | 牡5 | 57 | R.D.バンス | C.M.ジリング | クビ | 5 |
6 | 6 | 12 | アンバーシャダイ | 牡7 | 57 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 2 1/2身 | 9 |
7 | 7 | 13 | ミスラディカル | 牝5 | 55 | 音無秀孝 | 田中良平 | クビ | 15 |
8 | 8 | 16 | チェリオルーフォ | 牡4 | 55 | G.デットーリ | L.カミーチ | 2 1/2身 | 12 |
9 | 5 | 9 | エリンズアイル | 牡6 | 57 | C.アスムッセン | C.ウィッティン | 1 3/4身 | 4 |
10 | 6 | 11 | ダーリンググラス | 牡6 | 57 | 高橋三郎 | 中澤文男 | 3/4身 | 16 |
11 | 4 | 7 | タカラテンリュウ | 牡5 | 57 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | アタマ | 13 |
12 | 5 | 10 | メジロティターン | 牡6 | 57 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | 3/4身 | 8 |
13 | 1 | 2 | ハイホーク | 牝4 | 53 | W.カーソン | J.ダンロップ | 2 1/2身 | 1 |
14 | 3 | 5 | トンボス | 牡5 | 57 | G.ボツカイ | H.イエンチ | 1/2身 | 11 |
15 | 2 | 3 | カナデイアンファクター | 牡4 | 55 | G.スターバウム | P.イングランド | 1/2身 | 14 |
16 | 1 | 1 | ハギノカムイオー | 牡5 | 57 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 大差 | 6 |
第16回 ステイヤーズステークス
第16回 ステイヤーズステークス | 中山競馬場 芝3600メートル | 1982.12.19 晴 良 |
第28回 有馬記念(グランプリ)
第28回 有馬記念(グランプリ) | 中山競馬場 芝2500メートル | 1983.12.25 晴 良 |
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | タイム(着差) | 人 気 |
1 | 8 | 15 | リードホーユー | 牡4 | 55 | 田原成貴 | 服部正利 | 2:34.0 | 3 |
2 | 3 | 6 | テュデナムキング | 牡4 | 55 | 的場均 | 大久保房松 | 3/4身 | 12 |
3 | 5 | 9 | アンバーシャダイ | 牡7 | 56 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 1/2身 | 1 |
4 | 3 | 5 | ダイナカール | 牝4 | 53 | 安田富男 | 高橋英夫 | クビ | 9 |
5 | 6 | 12 | ワカテンザン | 牡5 | 57 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 | 2身 | 6 |
6 | 6 | 11 | メジロティターン | 牡6 | 56 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | アタマ | 10 |
7 | 7 | 13 | モンテファスト | 牡6 | 56 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | クビ | 4 |
8 | 4 | 8 | ミスラディカル | 牝5 | 55 | 音無秀孝 | 田中良平 | 1 1/4身 | 5 |
9 | 4 | 7 | トウショウゴッド | 牡7 | 56 | 郷原洋行 | 奥平真治 | アタマ | 14 |
10 | 5 | 10 | エイティトウショウ | 牝6 | 54 | 中島啓之 | 奥平真治 | 1/2身 | 11 |
11 | 1 | 1 | ビクトリアクラウン | 牝5 | 55 | 田村正光 | 稲葉幸夫 | 1 1/4身 | 8 |
12 | 2 | 4 | ビンゴカンタ | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | ハナ | 2 |
13 | 8 | 16 | スイートカーソン | 牝5 | 55 | 増沢末夫 | 大和田稔 | 2 1/2身 | 15 |
14 | 2 | 3 | カミノスミレ | 牝6 | 54 | 加賀武見 | 中村広 | 1/2身 | 16 |
15 | 1 | 2 | ホクトフラッグ | 牡5 | 57 | 東信二 | 中野吉太郎 | 3身 | 13 |
16 | 7 | 14 | ハギノカムイオー | 牡5 | 57 | 小島太 | 伊藤修司 | 6身 | 7 |
第31回 阪神大賞典
第31回 阪神大賞典 | 阪神競馬場 芝3000メートル | 1983.12.25 晴 良 |
伝説の大川慶次郎予想情報
→無料1点公開←
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」
Amazonのおすすめのスポーツグッズはこちらから
コメント